国考报名相关 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 江苏公务员招考 >> 公务员

2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示三(市本级)

发布:2017-07-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示三(市本级)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示三(市本级)
  根据《苏州市2017年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
  公示期:2017年6月29日-7月5日;
  举报电话:65210163、65210095。
序号 姓名 性别 准考证号 出生年月 学历 录用单位 职位代码 现工作单位
(在读院校)
考试成绩 备注
笔试 面试 总分
1 胡旭明 101050107312 19840525 硕研 市经信委 01 苏州市公安局姑苏分局 141.9 77.40 74.18  
2 熊诵辉 101000301407 19900520 硕研 市经信委 01 湖南大学 136.8 76.60 72.50  
3 曾小英 101050408618 19881025 本科 市软件和信息服务业办公室(参公管理) 02 元和街道国库收付中心 123.6 79.20 70.50  
4 徐琨 202050703514 19921113 本科 市无线电管理监测站(参公管理) 03 中国电信股份有限公司苏州分公司 132 73.20 69.60  
5 张施祎 101050602422 19900101 本科 市救助管理站(参公管理) 01 苏州市吴江地方税务局 135.7 72.40 70.13  
6 朱莉萍 101050202501 19940901 本科 市救助管理站(参公管理) 02 苏州大学 133.6 76.00 71.40  
7 祝恺 101050303329 19850102 本科 市救助管理站(参公管理) 03 苏州市社会福利总院 132.3 76.60 71.38  
8 陈方璐 101050100419 19930328 本科 市救助管理站(参公管理) 04 昆山市住房和城乡建设局(合同制) 129.8 77.60 71.25  
9 陈露 101050600418 19891001 本科 市救助管理站(参公管理) 05 安盛旅行援助服务(北京)有限公司苏州分公司 132.4 72.60 69.40  
10 陈涛 101050407016 19941218 本科 市财政局 01 浙江财经大学东方学院 133.4 71.60 69.15  
11 翁馨 101050303406 19930206 本科 市财政局 02 南京财经大学 135.5 75.00 71.38  
12 张立业 101030401426 19941116 本科 市财政局 03 山东财经大学 133.9 71.80 69.38  
13 顾叶凡 101050403705 19931122 本科 市财政局 04 上海太平洋房屋服务有限公司 126.8 76.00 69.70  
14 孙廷昊 101050406610 19901214 本科 市财政稽查大队(参公管理) 05 苏州园区农行 130.9 78.80 72.13  
15 霍鹏企 101030702323 19960119 本科 市财政稽查大队(参公管理) 05 山东财经大学 128.7 77.60 70.98  
16 薛松 101031200210 19950705 本科 市财政稽查大队(参公管理) 06 山东财经大学 138.6 72.40 70.85  
17 吴玮 101000100625 19910919 硕研 市财政稽查大队(参公管理) 06 江苏徐塘发电有限责任公司 134.8 74.60 71.00  
18 陈雅黛 101050202110 19920518 本科 市人社局 01 苏州大学文正学院 135.8 74.40 71.15  
19 杨阔 101000902824 19860218 硕研 市社会保险基金管理中心(参公管理) 02 武汉树蛙科技有限公司 135.9 70.70 69.33  
20 袁朝丹 101050205316 19910615 硕研 市社会保险基金管理中心(参公管理) 03 华东师范大学 132.4 74.50 70.35  
21 宁波 101050104325 19900912 硕研 市社会保险基金管理中心(参公管理) 04 康美(北京)药物研究院 140.5 76.00 73.13  
22 李伟 101020202828 19920908 硕研 市社会保险基金管理中心(参公管理) 04 无锡药检所 136.3 77.20 72.68 放弃
23 郭琦 101000804026 19921221 硕研 市社会保险基金管理中心(参公管理) 05 天津大学 133.5 77.60 72.18  
24 王浩宇 101031104710 19940720 本科 市社会保险基金管理中心(参公管理) 06 山东理工大学 127.5 74.30 69.03  
25 张悠然 101030501502 19950628 本科 市社会保险基金管理中心(参公管理) 07 山东科技大学 136.8 76.10 72.25  
26 周茜倩 101050208215 19930510 硕研 市社会保险基金管理中心(参公管理) 08 华东政法大学 132.9 78.70 72.58  
27 华宏君 101050201115 19850310 本科 市劳动就业管理服务中心(参公管理) 09 张家港市人事考试中心 134.5 74.80 71.03  
28 蔡静雅 101050204825 19910729 本科 市劳动就业管理服务中心(参公管理) 10 宝时得科技(中国)有限公司 130.3 75.80 70.48  
29 吴静烈 202051004518 19870924 本科 市劳动监察支队(参公管理) 11 苏州市相城区城市管理行政执法局 130.3 72.80 68.98  
30 楼晓伟 202051000415 19891204 本科 市劳动监察支队(参公管理) 12 苏州市相城区北桥街道寺泾社区居委会 119.8 72.40 66.15  
31 汪一奇 101050400117 19930708 本科 市国土局 01 浙江水利水电学院 138.6 75.40 72.35  
32 戴佐蓉 101000307524 19950425 本科 市国土局 02 南京农业大学 141.5 76.20 73.48  
33 张留晖 101050105812 19950826 本科 市国土局 03 苏州科技大学 136.2 74.00 71.05  
34 冯晓锋 101030901528 19830304 硕研 市住建局 01 北京歌华有线电视网络股份有限公司 133.3 75.00 70.83  
35 叶宇轩 202051001521 19950213 本科 市城建监察支队 02 浙江工业大学 138 75.60 72.30  
36 邹晓磊 202050902810 19870114 本科 市阳澄湖渔政监督支队 01 苏州市姑苏区金阊街道(事业编制) 105.8 72.80 62.85  
37 朱贺 101050406702 19910904 本科 市商务局 01 待业 125 77.80 70.15  
38 范小燕 101000102923 19920203 本科 市商务局 02 南京市栖霞区城市管理综合行政执法大队(事业编) 126.7 76.60 69.98  
39 巩鑫 101050203326 19951027 本科 市商务局 03 待业 132.5 74.60 70.43  
40 董爽 101050207011 19960220 本科 市商务局 04 山东师范大学 132.7 76.40 71.38  
41 王东升 101050404519 19841221 硕研 市文广新局 01 深圳市图书馆 131.3 73.80 69.73  
42 丁朦倩 101050407507 19950201 本科 市文广新局 02 苏州大学 134.7 75.90 71.63  
43 曹森 202050803216 19871216 本科 市文化行政综合执法支队(参公管理) 03 苏州市吴江区地方海事处 125.9 70.40 66.68  
44 黄诗雯 202051001711 19930508 本科 市文化行政综合执法支队(参公管理) 04 招商银行苏州分行 133.5 77.00 71.88  
45 周逸鹏 202050801528 19910111 硕研 市卫生监督所(参公管理) 01 苏州大学 139.1 76.20 72.88  
46 张建明 202001004626 19950828 本科 市卫生监督所(参公管理) 01 蚌埠医学院 130.4 72.20 68.70  
47 马文喆 202051000610 19900720 硕研 市卫生监督所(参公管理) 03 苏州市姑苏区疾病预防控制中心 129.2 75.20 69.90  
48 姚玥 202001002302 19920722 本科 市卫生监督所(参公管理) 04 江苏原力电脑动画制作有限公司 122.1 78.20 69.63  
49 温敏贤 101050303501 19911108 本科 市卫生监督所(参公管理) 05 昆山农商行 141.3 69.40 70.03  
50 李磊 101050408024 19890613 本科 市审计局 01 常熟市古里水利管理服务站 131.3 73.20 69.43  
51 戴译通 101050501320 19901026 硕研 市审计局 01 苏州卫生职业技术学院 125.1 73.00 67.78  
52 束文君 101050407109 19850929 本科 市审计局 02 江苏昆山农村商业银行 122 75.00 68.00  
53 郭世杰 101000503812 19891225 硕研 市统计调查中心(参公管理) 01 中国工商银行重庆分行较场口支行 131.5 72.80 69.28  
54 胡悦 101050202408 19901019 本科 市统计调查中心(参公管理) 03 待业 135.4 69.50 68.60  
55 祁朝辉 202031601528 19940824 本科 市工商局 01 山东政法学院 118.5 69.10 64.18  
56 成暄妍 202100304824 19951220 本科 市工商局 02 西南政法大学 141.4 75.10 72.90  
57 沈昊旻 101050503403 19901015 本科 市工商局 90 苏州高新区浒墅关镇青灯村民委员会 129.5 70.90 67.83  
58 朱辰婕 101050405019 19901228 本科 市工商局 91 苏州市高新区浒墅关镇保卫村委会 129.6 79.80 72.30  
59 颛孙冠群 202031900426 19940805 本科 市质量技术监督稽查支队(参公管理) 01 山东农业大学 129.5 74.60 69.68  
60 王杏 101050600306 19920303 硕研 市政府法制办 01 苏州大学 127.3 77.80 70.73  
61 王超 202032002709 19940907 本科 市物价局 01 山东青年政治学院 136.4 73.40 70.80  
62 庞晗 202050801221 19940825 本科 市物价局 01 张家港园林苗圃 135.1 71.80 69.68  
63 余静 202050704320 19911031 硕研 市物价局 02 北京恒泰普惠信息服务有限公司 144.7 71.00 71.68  
64 翁诗韵 202050803113 19930709 本科 市物价局 02 江苏省苏州丝绸中等专业学校 141.3 76.80 73.73  
65 彭仙莉 101050402622 19960306 本科 市公积金中心(参公管理) 01 江西农业大学 138.9 76.40 72.93  
66 田相琪 101070103602 19950611 本科 市公积金中心(参公管理) 02 青岛科技大学 128.7 71.20 67.78  
67 朱奕瑾 101000109027 19950128 本科 市公积金中心(参公管理) 03 南京工程学院 131.7 72.60 69.23  
68 李富民 101031002130 19950404 本科 市公积金中心(参公管理) 04 山东工商学院 117.5 73.00 65.88  
69 孙姗姗 101050601818 19950215 本科 市公积金中心(参公管理) 05 苏州大学 135.3 73.80 70.73  
70 陈磊华 101050302317 19860313 本科 市土地储备中心(参公管理) 01 春兴融资租赁有限公司苏州分公司 121.6 75.60 68.20  
71 郭会敏 101060201221 19860818 硕研 市园林局 01 如皋市九华镇人民政府 136.7 72.80 70.58  
72 顾逸思 101050502901 19950207 本科 市园林和绿化监察所(参公管理) 02 苏州大学 145.4 73.80 73.25  
73 何宇平 101050205215 19871211 本科 市政务服务管理办公室 01 昆山农村商业银行 118.7 78.40 68.88  
74 滕晓煜 101050501523 19950612 本科 市政务服务管理办公室 02 山东师范大学 140.7 80.00 75.18  
75 苏义宸 101050207609 19890927 硕研 市规划局 01 中衡设计集团股份有限公司 131.8 83.40 74.65  
76 杨雨思 101050201920 19911209 硕研 市规划局 02 苏州科技大学 126.8 80.20 71.80  
77 郑彦 101050106918 19910523 硕研 市社会主义学院(参公管理) 01 华东政法大学 139.1 78.60 74.08  
78 陈欣 101000500910 19950613 本科 市社会主义学院(参公管理) 02 南京师范大学 145.5 80.60 76.68  
79 白笑 101050101525 19921021 硕研 市编办 01 江西师范大学 132.6 77.40 71.85  
80 高涵 101050406820 19900228 硕研 市编办 02 中国电信股份有限公司苏州分公司 135.8 78.20 73.05  
81 龚怀瑾 101050300709 19871212 硕研 市保密技术管理服务中心(参公管理) 01 中国邮政速度物流股份有限公司苏州市分公司 134.3 74.40 70.78  
82 王东红 101050103002 19841109 硕研 市保密技术管理服务中心(参公管理) 02 上海剑桥科技有限公司 133.9 74.20 70.58  
83 柯清清 101050206229 19930509 本科 民革苏州市委 01 山东农业大学 135.7 78.00 72.93  
84 王亚南 101050408726 19860918 硕研 民进苏州市委 90 苏州市吴江区新园社区 128.6 77.60 70.95  
85 王维舟 101050406526 19881130 本科 市贸促会(参公管理) 01 苏州市商务综合行政执法支队(事业编) 128.2 77.00 70.55  
86 李兵 101030104308 19891111 硕研 市委党史办(参公管理) 01 中国人民大学 131.4 72.00 68.85  
87 倪嘉琪 101030100809 19900723 硕研 市档案局(参公管理) 01 山东曹县第一初级中学 136.4 72.40 70.30  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.jsskw.org.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML