2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示四(常熟市)
2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示四(常熟市)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
公示期:2017年6月29日-7月5日;
举报电话:65210163、65210095。
相关文章
2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示四(常熟市)
根据《苏州市2017年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。公示期:2017年6月29日-7月5日;
举报电话:65210163、65210095。
序 号 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生 年月 |
学历 | 录用单位 | 职位代码 | 现工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||||
1 | 盛渊波 | 男 | 101510102816 | 1989.09 | 硕士研究生 | 常熟市发改委 科员 |
01 | 常熟市基层财政服务中心(事业编制) | 135.50 | 76.20 | 71.98 | |
2 | 乔子杉 | 女 | 101510104511 | 1989.08 | 硕士研究生 | 常熟市发改委 科员 |
02 | 三菱电机汽车部件(中国)有限公司 | 137.80 | 69.60 | 69.25 | |
3 | 赵瑞华 | 女 | 101030302709 | 1992.02 | 硕士研究生 | 常熟市发改委 科员 |
03 | 待业 | 126.00 | 73.80 | 68.40 | |
4 | 曹栋梁 | 男 | 101510104814 | 1992.08 | 本科 | 常熟市经信委 科员 |
01 | 常熟市中法污水处理有限公司 | 136.50 | 71.60 | 69.93 |
5 | 张阗歌 | 女 | 101510101019 | 1993.01 | 硕士研究生 | 常熟市科学技术局 科员 |
01 | 上海海事大学法学院 | 124.30 | 77.20 | 69.68 | ||
6 | 杨公政 | 男 | 101030902216 | 1992.12 | 本科 | 常熟市民政局 科员 |
01 | 山东政法学院 | 126.10 | 70.80 | 66.93 | ||
7 | 徐之佼 | 女 | 101000705318 | 1994.10 | 本科 | 常熟市民政局 科员 |
02 | 南京大学 | 135.50 | 71.00 | 69.38 | ||
8 | 杨叶帆 | 男 | 101000104503 | 1995.04 | 本科 | 常熟市国土资源局科员 | 01 | 海南大学政治与公共管理院 | 129. 90 | 73.00 | 68.98 | ||
9 | 顾怡欢 | 女 | 101510104117 | 1993.12 | 本科 | 常熟市住房和城乡建设局 科员 | 01 | 苏州大学 | 140.50 | 71.80 | 71.03 | ||
10 | 艾鸣阳 | 男 | 101510103614 | 1990.07 | 本科 | 常熟市住房和城乡建设局 科员 | 01 | 常熟市城市规划信息中心(事业编制) | 140.10 | 75.40 | 72.73 | ||
11 | 钱悦君 | 女 | 101510103218 | 1993.03 | 硕士研究生 | 常熟市交通运输局 科员 |
01 | 待业 | 130.60 | 66.20 | 65.75 | ||
12 | 翁一洲 | 男 | 101100114111 | 1995.05 | 本科 | 常熟市农业委员会 科员 | 01 | 扬州大学 | 135.20 | 72.00 | 69.80 | ||
13 | 陆喜媚 | 女 | 101510102525 | 1994.09 | 本科 | 常熟市农业委员会 科员 |
02 | 常州工学院 | 127.10 | 69.80 | 66.68 | ||
14 | 王怡嘉 | 女 | 101510103728 | 1993.04 | 本科 | 常熟市商务局 科员 | 01 | 中国工商银行股份有限公司常熟支行 | 135.90 | 74.40 | 71.18 | ||
15 | 蒋佳燕 | 女 | 101510103505 | 1994.02 | 本科 | 常熟市文化广电新闻出版局 科员 | 01 | 待业 | 129.40 | 78.20 | 71.45 | ||
16 | 张佳萍 | 女 | 101510101502 | 1986.01 | 本科 | 常熟市卫计委 科员 | 01 | 常熟市公共资源交易中心(事业编制) | 138.90 | 75.20 | 72.33 | ||
17 | 沈辰星 | 女 | 101510104329 | 1995.01 | 本科 | 常熟市审计局 科员 | 01 | 南京师范大学 | 131.20 | 74.80 | 70.20 | ||
18 | 王晓璐 | 女 | 101510104225 | 1988.11 | 本科 | 常熟市规划局 科员 | 01 | 待业 | 130.00 | 78.20 | 71.60 | ||
19 | 高 璐 | 女 | 101000900420 | 1991.11 | 硕士研究生 | 常熟市委统战部侨办 科员 |
01 | 南京师范大学 外国语学院学生 |
134.10 | 70.40 | 68.73 | ||
20 | 马芯怡 | 女 | 101510104827 | 1995.01 | 本科 | 常熟市市委政法委 科员 |
01 | 苏州大学 | 152.40 | 72.20 | 72.40 | ||
21 | 张怡冬 | 女 | 101510101629 | 1990.12 | 本科 | 常熟市市委农办 科员 | 01 | 常熟市城市古迹名胜区管理处(事业编制) | 127.50 | 75.20 | 69.48 | ||
22 | 戴 涵 | 男 | 303510109015 | 1989.03 | 本科 | 常熟市虞山镇机关 科员 |
01 | 常熟市梅李镇农服中心(事业编制) | 116.30 | 74.20 | 66.18 | ||
23 | 王雅萍 | 女 | 303510110420 | 1991.11 | 本科 | 常熟市虞山镇机关 科员 |
02 | 待业 | 114.70 | 69.50 | 63.43 | ||
24 | 陆 洲 | 男 | 303510109818 | 1989.01 | 本科 | 常熟市虞山镇机关 科员 |
03 | 待业 | 141.90 | 73.00 | 71.98 | ||
25 | 张 欢 | 女 | 303510111421 | 1985.11 | 本科 | 常熟市虞山镇机关 科员 |
04 | 南京易才人力资源有限公司职员 | 127.80 | 71.20 | 67.55 | ||
26 | 张 谊 | 男 | 303070807008 | 1990.05 | 本科 | 常熟市虞山镇机关 科员 |
05 | 江苏省连云港东海县白塔埠镇人民政府(编外) | 138.90 | 73.50 | 71.48 | ||
27 | 孔祥龙 | 男 | 303510108608 | 1988.12 | 本科 | 常熟市虞山镇机关 科员 |
90 | 江苏省常熟市虞山镇四丈湾社区 | 125.80 | 71.90 | 67.40 | ||
28 | 钱旻园 | 女 | 303510108712 | 1986.11 | 本科 | 常熟市虞山镇机关 科员 |
91 | 江苏省常熟市虞山镇泰安村村民委员会 | 129.20 | 74.20 | 69.40 | ||
29 | 冯凯悦 | 女 | 303510110030 | 1993.06 | 本科 | 常熟市董浜镇机关 科员 |
01 | 张家港市锦丰镇洪福村村民委员会 | 135.50 | 73.40 | 70.58 | ||
30 | 孔 佳 | 女 | 303510110019 | 1989.10 | 本科 | 常熟市董浜镇机关 科员 |
90 | 常熟市虞山镇浦浜村村民委员会 | 130.80 | 74.00 | 69.70 | ||
31 | 杨娱婷 | 女 | 303510109728 | 1995.04 | 本科 | 常熟市尚湖镇机关 科员 |
01 | 苏州科技大学 | 130.50 | 76.60 | 70.93 | ||
32 | 孙晓薇 | 女 | 303510110303 | 1988.11 | 本科 | 常熟市尚湖镇机关 科员 |
90 | 常熟市虞山镇青龙社区 | 130.20 | 77.40 | 71.25 | ||
33 | 李 钊 | 男 | 303510110909 | 1990.12 | 硕士研究生 | 常熟市梅李镇机关 科员 |
01 | 天津商业大学 | 139.40 | 75.20 | 72.45 | ||
34 | 牛慧虹 | 女 | 303510109806 | 1987.03 | 本科 | 常熟市梅李镇机关 科员 |
94 | 常熟市城市古迹名胜区管理处(事业编制) | 133.10 | 76.80 | 71.68 | ||
35 | 赵思懿 | 女 | 303510108115 | 1995.02 | 本科 | 常熟市海虞镇机关 科员 |
01 | 苏州大学 | 139.30 | 74.80 | 72.23 | ||
36 | 王 磊 | 男 | 303510108324 | 1990.11 | 硕士研究生 | 常熟市海虞镇机关 科员 |
02 | 苏州市环境监测中心(事业编制) | 149.80 | 78.00 | 76.45 | ||
37 | 陆晓雯 | 女 | 303510107409 | 1987.12 | 本科 | 常熟市海虞镇机关 科员 |
90 | 常熟市支塘镇何南村村民委员会 | 114.30 | 68.80 | 62.98 | ||
38 | 郑 坤 | 男 | 303510107418 | 1991.07 | 硕士研究生 | 常熟市辛庄镇机关 科员 |
01 | 苏州苏净环保工程有限公司工程师 | 135.00 | 75.80 | 71.65 | ||
39 | 张 欢 | 女 | 303510108921 | 1987.10 | 本科 | 常熟市辛庄镇机关 科员 |
02 | 常熟市环境卫生清洁服务所城东分所 | 137.30 | 76.40 | 72.53 | ||
40 | 周弘杨 | 女 | 303510107613 | 1991.01 | 本科 | 常熟市辛庄镇机关 科员 |
03 | 常熟市周行派出所警辅 | 110.30 | 75.20 | 65.18 | ||
41 | 陈珺南 | 男 | 303510110025 | 1993.03 | 本科 | 常熟市支塘镇机关 科员 | 01 | 常熟市体育局公共体育服务中心 | 131.80 | 73.80 | 69.85 | ||
42 | 杨一达 | 男 | 303510108111 | 1992.09 | 本科 | 常熟市支塘镇机关 科员 | 02 | 待业 | 123.30 | 75.20 | 68.43 | ||
43 | 陆逸冰 | 女 | 303060902524 | 1995.01 | 本科 | 常熟市古里镇机关 科员 | 01 | 南通大学 | 133.60 | 68.60 | 67.70 | ||
44 | 李可懿 | 女 | 303510108101 | 1986.09 | 本科 | 常熟市碧溪新区(街道办事处)科员 | 01 | 张家港市金港镇农服中心 | 127.60 | 80.60 | 72.20 | ||
45 | 张倩倩 | 女 | 303510111023 | 1995.10 | 本科 | 常熟市碧溪新区(街道办事处)科员 | 02 | 苏州大学政治与公共管理学院 | 141.20 | 75.40 | 73.00 | ||
46 | 朱俊昱 | 女 | 303510108702 | 1989.06 | 本科 | 常熟市碧溪新区(街道办事处)科员 | 03 | 中国邮政速递物流股份有限公司江苏省常熟市分公司 | 135.80 | 76.50 | 72.20 | ||
47 | 季 岚 | 女 | 303510110426 | 1978.01 | 本科 | 常熟市碧溪新区(街道办事处)科员 | 98 | 常熟市虞山镇方塔管理区清和坊社区 | 102.20 | 68.70 | 59.90 | ||
48 | 周荣锋 | 男 | 303510109017 | 1987.09 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关财政所科员 | 03 | 徽商职业学院 | 138.50 | 74.20 | 71.73 | ||
49 | 张止桐 | 男 | 303510109915 | 1995.04 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关财政所科员 | 03 | 常熟理工学院 | 131.10 | 72.40 | 68.98 | ||
50 | 黄科伟 | 男 | 303510109916 | 1991.06 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关财政所科员 | 03 | 常熟市社区矫正管理教育中心(编外人员) | 125.90 | 75.80 | 69.38 | ||
51 | 桑逸菲 | 女 | 303510110916 | 1995.08 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关财政所科员 | 04 | 苏州大学 | 151.80 | 72.00 | 73.95 | ||
52 | 倪 茜 | 女 | 303510111124 | 1994.10 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关财政所科员 | 04 | 苏州大学 | 140.70 | 74.80 | 72.58 | ||
53 | 孙启晨 | 女 | 303510108305 | 1992.10 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关财政所科员 | 04 | 常熟市基层财政服务中心(事业编制) | 134.60 | 75.00 | 71.15 | ||
54 | 付依林 | 女 | 303510111123 | 1994.09 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
05 | 青岛工学院 | 121.70 | 70.40 | 65.63 | ||
55 | 李斌杰 | 男 | 303510111313 | 1990.01 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
05 | 常熟市虞山镇石墩村村委会 | 121.00 | 71.80 | 66.15 | ||
56 | 顾晓玲 | 女 | 303001403604 | 1992.07 | 硕士研究生 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
06 | 南京医科大学 | 126.40 | 70.20 | 66.70 | ||
57 | 谢理帆 | 女 | 303510109004 | 1994.12 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
06 | 南京中医药大学 | 118.50 | 73.00 | 66.13 | ||
58 | 张顺恺 | 男 | 303510107317 | 1995.03 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
07 | 常熟理工学院 | 125.10 | 71.40 | 66.98 | ||
59 | 胡 涛 | 男 | 303510108328 | 1993.07 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
08 | 常熟市梅李镇经济服务中心(事业编制) | 125.90 | 73.40 | 68.18 | ||
60 | 钱钦烨 | 男 | 303510110113 | 1994.04 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
09 | 待业 | 136.00 | 67.60 | 67.80 | ||
61 | 邵裕新 | 男 | 303100407022 | 1994.12 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
09 | 扬州大学 | 133.90 | 67.60 | 67.28 | ||
62 | 谈子杰 | 男 | 303032202306 | 1994.09 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
10 | 徐州工程学院 | 136.60 | 71.40 | 69.85 | ||
63 | 王 飞 | 男 | 303510109628 | 1993.12 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
10 | 常熟市支塘镇人民政府安监办(编外人员) | 135.60 | 70.40 | 69.10 | ||
64 | 薛 峰 | 男 | 303510111429 | 1987.03 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
90 | 常熟市古里镇湖东村村委会 | 126.70 | 69.20 | 66.28 | ||
65 | 娄 佟 | 女 | 303510108028 | 1984.03 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
91 | 常熟市碧溪新区浒东村村委会 | 111.40 | 74.80 | 65.25 | ||
66 | 吴婷婷 | 女 | 303510107516 | 1989.08 | 本科 | 常熟市下辖乡镇机关 市场监督分局 科员 |
92 | 江苏省常熟市虞山镇渠中村村委会 | 130.00 | 71.40 | 68.20 | ||
67 | 吴 睿 | 男 | 101510102503 | 1988.12 | 本科 | 常熟市人社局 社保中心(参公管理)科员 |
01 | 常熟市血站(事业编制) | 118.80 | 67.20 | 63.30 | ||
68 | 王逸斌 | 男 | 101510103104 | 1994.07 | 本科 | 常熟市人社局 社保中心(参公管理)科员 |
02 | 常熟市徐市卫生院(事业编制) | 132.50 | 70.80 | 68.53 | ||
69 | 王 晴 | 女 | 101510101301 | 1995.06 | 本科 | 常熟市人社局 社保中心(参公管理)科员 |
03 | 苏州大学 | 131.70 | 74.80 | 70.33 | ||
70 | 张 超 | 男 | 101510100915 | 1991.06 | 本科 | 常熟市人社局 社保中心(参公管理)科员 |
04 | 常熟市明珠物业管理有限公司 | 134.80 | 73.60 | 70.50 | ||
71 | 倪 艳 | 女 | 202510106726 | 1989.09 | 本科 | 常熟市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 |
05 | 常熟市董浜镇劳动保障事务所(事业编制) | 137.00 | 72.40 | 70.45 | ||
72 | 邵梦曦 | 女 | 101510104522 | 1994.12 | 本科 | 常熟市国土局 虞山分局(参公管理)科员 |
02 | 南京晓庄学院 | 112.80 | 67.20 | 61.80 | ||
73 | 黄添翼 | 女 | 101510101717 | 1990.03 | 本科 | 常熟市国土局 古里分局(参公管理)科员 |
03 | 常熟市房产市场和交易管理中心(事业编制) | 130.40 | 71.40 | 68.30 | ||
74 | 张晓东 | 男 | 101510102622 | 1991.11 | 本科 | 常熟市国土局 海虞分局(参公管理)科员 |
90 | 常熟市辛庄镇沈浜村村民委员会 | 133.70 | 70.40 | 68.63 | ||
75 | 马 丹 | 女 | 101510103918 | 1991.05 | 本科 | 常熟市住建局 城建基金中心(参公管理)科员 |
02 | 中国民生银行苏州分行常熟招商城支行 | 127.40 | 72.40 | 68.05 | ||
76 | 潘可钦 | 女 | 101000307328 | 1996.12 | 本科 | 常熟市住建局 房产管理处(参公管理)科员 |
03 | 南京邮电大学 | 134.90 | 70.80 | 69.13 | ||
77 | 谈玲君 | 女 | 101510102822 | 1991.07 | 本科 | 常熟市住建局 绿委办(参公管理)科员 |
04 | 中国工商银行常熟支行 | 133.20 | 70.80 | 68.70 | ||
78 | 张 维 | 女 | 202510106408 | 1989.08 | 本科 | 常熟市住建局 城建监察大队(参公管理)科员 |
05 | 常熟市人民检察院(编外人员) | 133.70 | 66.00 | 66.43 | ||
79 | 徐聪聪 | 男 | 202021101324 | 1992.09 | 本科 | 常熟市住建局 城建监察大队(参公管理)科员 |
06 | 待业 | 132.00 | 70.40 | 68.20 | ||
80 | 刘璐平 | 女 | 202001007401 | 1993.01 | 硕士研究生 | 常熟市农委 农林执法大队(参公管理)科员 |
03 | 南京农业大学 | 126.80 | 77.00 | 70.20 | ||
81 | 张 平 | 男 | 202510106426 | 1983.11 | 本科 | 常熟市农委 农林执法大队(参公管理)科员 |
04 | 常熟市碧溪动物防疫站(事业编制) | 121.70 | 78.00 | 69.43 | ||
82 | 王 华 | 女 | 202510105510 | 1990.02 | 硕士研究生 | 常熟市文广新局 文化执法大队(参公管理)科员 |
02 | 张家港市政务服务管理办公室(编外人员 ) | 121.30 | 68.40 | 64.53 | ||
83 | 顾薇婷 | 女 | 202510105912 | 1993.05 | 本科 | 常熟市卫计委 卫生监督所(参公管理)科员 |
02 | 太仓市浮桥镇时思卫生院(事业编制) | 132.10 | 74.60 | 70.33 | ||
84 | 蔡雨呈 | 男 | 202001301317 | 1994.04 | 本科 | 常熟市卫计委 卫生监督所(参公管理)科员 |
03 | 南京医科大学 | 134.60 | 73.60 | 70.45 | ||
85 | 潘国锋 | 男 | 202510106919 | 1992.06 | 硕士研究生 | 常熟市卫计委 卫生监督所(参公管理)科员 |
03 | 苏州大学 | 123.00 | 73.40 | 67.45 | ||
86 | 唐凯雯 | 女 | 101510100229 | 1994.06 | 本科 | 常熟市市级机关事务管理中心(参公管理)科员 | 01 | 中国银行股份有限公司苏州相城支行 | 138.10 | 78.00 | 73.53 | ||
87 | 缪蔡漾 | 男 | 202510106020 | 1995.02 | 本科 | 常熟市安监局 安监大队(参公管理)科员 |
01 | 苏州大学 | 135.60 | 67.60 | 67.70 | ||
88 | 徐小祥 | 男 | 202031403223 | 1992.01 | 硕士研究生 | 常熟市安监局 安监大队(参公管理)科员 |
02 | 中国矿业大学 | 129.00 | 70.80 | 67.65 | ||
98 | 陆灏涛 | 男 | 202510105422 | 1994.10 | 本科 | 常熟市城管局 城管执法大队(参公管理)科员 |
01 | 南通大学 | 131.90 | 72.20 | 69.08 | ||
90 | 冯晓晨 | 男 | 202510107014 | 1989.11 | 本科 | 常熟市城管局 城管执法大队(参公管理)科员 |
01 | 待业 | 130.80 | 70.60 | 68.00 | ||
91 | 陆晨阳 | 男 | 202510106927 | 1993.02 | 本科 | 常熟市城管局 城管执法大队(参公管理)科员 |
02 | 常熟市第一交通管理中心所(事业编制) | 132.70 | 76.80 | 71.58 | ||
92 | 王启凡 | 男 | 202080500208 | 1994.02 | 本科 | 常熟市城管局 城管执法大队(参公管理)科员 |
03 | 淮阴工学院 | 131.10 | 72.40 | 68.98 | ||
93 | 沈倩文 | 女 | 202510105406 | 1992.10 | 本科 | 常熟市城管局 城管执法大队(参公管理)科员 |
04 | 常熟中南南苑社区 | 130.70 | 78.00 | 71.68 | ||
94 | 苏 逸 | 男 | 202510106011 | 1993.08 | 本科 | 常熟市城管局 绿化监察大队(参公管理)科员 |
05 | 常熟市海虞城乡一体化建设有限公司 | 136.00 | 74.20 | 71.10 | ||
95 | 王静丹 | 女 | 202510106723 | 1987.01 | 本科 | 常熟市城管局 城管执法大队(参公管理)科员 |
90 | 常熟市沙家浜镇朗城村村民委员会 | 130.10 | 74.40 | 69.73 | ||
96 | 吴 晨 | 男 | 202510106221 | 1990.09 | 本科 | 常熟市城管局 城管执法大队(参公管理)科员 |
91 | 江苏省常熟市碧溪新区浒浦集镇社区居民委员会 | 122.70 | 77.00 | 69.18 | ||
97 | 王焱菊 | 女 | 101510100213 | 1991.09 | 本科 | 常熟服装城管委会(参公管理) 科员 | 01 | 待业 | 114.90 | 73.20 | 65.33 | ||
98 | 马千慧 | 女 | 101510100204 | 1993.11 | 本科 | 常熟市总工会(参公管理) 科员 | 01 | 沙家浜镇城乡一体化建设有限公司 | 133.50 | 71.20 | 68.98 | ||
99 | 张仪倩 | 女 | 101510102927 | 1995.04 | 本科 | 常熟市档案局(参公管理) 科员 | 01 | 苏州大学社会学院 | 137.70 | 70.40 | 69.63 |
点击分享此信息:
