2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示五(张家港市)
2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示五(张家港市)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
公示期:2017年6月29日-7月5日;
举报电话:65210163、65210095。
相关文章
2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示五(张家港市)
根据《苏州市2017年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。公示期:2017年6月29日-7月5日;
举报电话:65210163、65210095。
序 号 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生 年月 |
学历 | 录用单位 | 职位代码 | 现工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||||
1 | 丁亚楠 | 男 | 101520100716 | 1993.03 | 本科 | 张家港市经信委科员 | 1 | 张家港市扬子江石化有限公司 | 138.1 | 72.6 | 70.83 | |
2 | 朱郑琳 | 女 | 101520102430 | 1994.05 | 本科 | 张家港市财政局科员 | 1 | 浙江财经大学 | 142.3 | 73.4 | 72.28 | |
3 | 黄楠 | 女 | 101520102128 | 1990.07 | 本科 | 张家港市人社局科员 | 1 | 张家港市乐余镇人民医院 | 131.3 | 72.8 | 69.23 | |
4 | 谭芳沂 | 女 | 101520102221 | 1994.10 | 本科 | 张家港市人社局科员 | 2 | 南京财经大学 | 136.5 | 71.4 | 69.83 | |
5 | 张丽涛 | 男 | 101520103425 | 1991.02 | 本科 | 张家港市住建局科员 | 1 | 张家港长安大学汽车工程研究院 | 131.9 | 68.6 | 67.28 | |
6 | 王雯琪 | 女 | 101520102209 | 1988.10 | 本科 | 张家港市住建局科员 | 2 | 张家港市金港中心水利管理服务站 | 130.8 | 75.6 | 70.5 | |
7 | 赵霞 | 女 | 101000605903 | 1992.11 | 硕士研究生 | 张家港市水利局科员 | 1 | 河海大学 | 133.9 | 74 | 70.48 | |
8 | 倪丽莎 | 女 | 101520100815 | 1989.11 | 本科 | 张家港市商务局科员 | 1 | 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 132.3 | 70.8 | 68.48 | |
9 | 许悦涵 | 女 | 101520101915 | 1992.07 | 本科 | 张家港市文广新局科员 | 1 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 138.6 | 69.6 | 69.45 | |
10 | 陆俞颖 | 女 | 101520101403 | 1993.06 | 本科 | 张家港市文广新局科员 | 2 | 待业 | 131.1 | 75 | 70.28 | |
11 | 冯海平 | 男 | 101520100424 | 1982.09 | 本科 | 张家港市审计局科员 | 1 | 张家港市信息资源管理中心 | 137.5 | 74.8 | 71.78 | |
12 | 张亚楠 | 女 | 101520103009 | 1992.10 | 本科 | 张家港市审计局科员 | 2 | 江苏国安消防科技有限公司 | 132.7 | 74 | 70.18 | |
13 | 顾雨燕 | 女 | 101520100401 | 1992.10 | 本科 | 张家港市统计局科员 | 1 | 张家港华政企业服务有限公司 | 132.5 | 72.8 | 69.53 | |
14 | 潘海永 | 男 | 202520105325 | 1982.07 | 本科 | 张家港市场监督管理局科员 | 1 | 苏州三星显示有限公司 | 128.8 | 73.4 | 68.9 | |
15 | 陈刚 | 男 | 202520106210 | 1988.09 | 本科 | 张家港市场监督管理局科员 | 1 | 江苏卓易环保科技有限公司 | 128.2 | 73.8 | 68.95 | |
16 | 张董 | 男 | 202520106023 | 1986.12 | 本科 | 张家港市场监督管理局科员 | 2 | 张浦镇综合执法局(事业编制) | 134.4 | 71.4 | 69.3 | |
17 | 盛立君 | 男 | 202520106414 | 1990.08 | 本科 | 张家港市场监督管理局科员 | 2 | 张家港市塘桥中心水利管理服务站 | 133.9 | 72.8 | 69.88 | |
18 | 朱漪婷 | 女 | 202520106613 | 1991.08 | 硕士研究生 | 张家港市场监督管理局科员 | 3 | 张家港市人民法院(编外人员) | 137.3 | 71 | 69.83 | |
19 | 徐涛 | 男 | 101520100625 | 1992.02 | 本科 | 张家港市安监局科员 | 1 | 待业 | 137.2 | 72.8 | 70.7 | |
20 | 薛晶晶 | 女 | 101520104021 | 1989.03 | 本科 | 张家港市物价局物价检查分局科员 | 1 | 苏州精略财税咨询有限公司 | 137.3 | 73.8 | 71.23 | |
21 | 马睿捷 | 女 | 101520101901 | 1995.01 | 本科 | 张家港市编委办科员 | 1 | 南京审计大学 | 132.4 | 74.6 | 70.4 | |
22 | 杜一云 | 女 | 101520100320 | 1990.12 | 本科 | 张家港市编委办科员 | 2 | 中国建设银行股份有限公司张家港分行 | 134.6 | 71.9 | 69.6 | |
23 | 徐亚孝 | 女 | 303021202506 | 1994.10 | 本科 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 1 | 苏州爱康金属科技有限公司 | 137.7 | 75.6 | 72.23 | |
24 | 陈奇韬 | 男 | 303520106804 | 1990.02 | 本科 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 2 | 待业 | 142.2 | 71.8 | 71.45 | |
25 | 朱莉雅 | 女 | 303520108920 | 1986.12 | 本科 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 3 | 张家港市南丰镇人民政府(事业编制) | 143.3 | 76.2 | 73.93 | |
26 | 张庆 | 男 | 303520110303 | 1989.07 | 本科 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 4 | 张家港市地方税务局第一税务分局(编外人员) | 125.5 | 73.6 | 68.18 | |
27 | 赵佳熠 | 女 | 303520108520 | 1994.09 | 本科 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 5 | 中国银行股份有限公司张家港分行 | 136.3 | 74.8 | 71.48 | |
28 | 张祎敏 | 女 | 303520108618 | 1992.01 | 硕士研究生 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 6 | 张家港农村商业银行 | 135.4 | 67.8 | 67.75 | |
29 | 陈晨 | 女 | 303520108124 | 1988.02 | 本科 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 6 | 张家港市金茂投资发展有限公司 | 129.5 | 75 | 69.88 | |
30 | 张佩 | 女 | 303520110403 | 1992.10 | 本科 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 6 | 张家港大新镇新南社区居委会 | 129.4 | 76 | 70.35 | |
31 | 何勇 | 男 | 303520108718 | 1992.09 | 本科 | 张家港市杨舍镇机关科员 | 90 | 张家港市乐余镇乐余村民委员会 | 130.3 | 73.6 | 69.38 | |
32 | 丁君云 | 女 | 303111000204 | 1995.01 | 本科 | 张家港市塘桥镇机关科员 | 1 | 江苏大学京江学院 | 124.4 | 73 | 67.6 | |
33 | 葛旭冬 | 男 | 303520110123 | 1992.12 | 本科 | 张家港市塘桥镇机关科员 | 2 | 张家港市杨舍镇田垛里村 | 132.9 | 74.8 | 70.63 | |
34 | 陈李 | 女 | 303001600214 | 1995.01 | 本科 | 张家港市塘桥镇机关科员 | 3 | 南京师范大学 | 131.2 | 76.6 | 71.1 | |
35 | 许洋 | 男 | 303520109610 | 1991.08 | 本科 | 张家港市塘桥镇机关科员 | 4 | 张家港农村商业银行 | 129.9 | 71.4 | 68.18 | |
36 | 赵洁 | 女 | 303520108603 | 1986.10 | 本科 | 张家港市塘桥镇机关科员 | 90 | 杨舍镇章卿村村民委员会 | 121.2 | 74 | 67.3 | |
37 | 宋海忠 | 男 | 303520109427 | 1977.11 | 本科 | 张家港市塘桥镇机关科员 | 98 | 杨舍镇善港村委 | 108.4 | 77.6 | 65.9 | |
38 | 薛滢 | 女 | 303520109821 | 1994.02 | 本科 | 张家港市金港镇机关科员 | 1 | 张家港市大新镇桥头村村民委员会 | 133.8 | 76.6 | 71.75 | |
39 | 彭青云 | 女 | 303520109225 | 1995.04 | 本科 | 张家港市金港镇机关科员 | 2 | 苏州大学 | 137.9 | 74.4 | 71.68 | |
40 | 蒋娟 | 女 | 303520107507 | 1987.10 | 本科 | 张家港市金港镇机关科员 | 3 | 张家港市大新镇人民政府(事业编制) | 137.3 | 71.6 | 70.13 | |
41 | 蔡海华 | 男 | 303520110305 | 1983.06 | 本科 | 张家港市金港镇机关科员 | 3 | 张家港市杨舍镇财政所(事业编制) | 131.5 | 78.8 | 72.28 | |
42 | 蔡英杰 | 女 | 303520108509 | 1990.02 | 本科 | 张家港市金港镇机关科员 | 4 | 常阴沙现代农业示范园区管委会党群办(编外人员) | 137.6 | 76.4 | 72.6 | |
43 | 胡碧冬 | 女 | 303520108203 | 1989.10 | 本科 | 张家港市金港镇机关科员 | 4 | 待业 | 133.4 | 72.4 | 69.55 | |
44 | 朱静 | 女 | 303520108025 | 1989.11 | 本科 | 张家港市金港镇机关科员 | 90 | 张家港市大新镇新东社区 | 128.3 | 72.2 | 68.18 | |
45 | 陈琳 | 女 | 303520107115 | 1991.06 | 硕士研究生 | 张家港市锦丰镇机关科员 | 1 | 苏州市食品药品安全投诉举报中心 | 143.9 | 74.1 | 73.03 | |
46 | 陈思雨 | 女 | 303061201205 | 1996.01 | 本科 | 张家港市锦丰镇机关科员 | 2 | 南通大学 | 137 | 72.5 | 70.5 | |
47 | 高晓璐 | 女 | 303520109908 | 1989.06 | 本科 | 张家港市锦丰镇机关科员 | 90 | 张家港市杨舍镇绿洲社区 | 124.2 | 72.2 | 67.15 | |
48 | 肖依 | 女 | 303520107411 | 1989.11 | 本科 | 张家港市乐余镇机关科员 | 1 | 张家港市文联文艺家创作交流中心 | 144.6 | 71.8 | 72.05 | |
49 | 张哲 | 男 | 303520107428 | 1993.07 | 本科 | 张家港市乐余镇机关科员 | 2 | 张家港市暨阳青少年发展事务所 | 135.1 | 72.6 | 70.08 | |
50 | 倪小韵 | 女 | 303520108915 | 1990.07 | 本科 | 张家港市乐余镇机关科员 | 3 | 张家港市大新镇人民政府(编外人员) | 129.8 | 75.6 | 70.25 | |
51 | 冯利江 | 男 | 303520107013 | 1987.11 | 本科 | 张家港市凤凰镇机关科员 | 1 | 张家港市凤凰镇人民政府(编外人员) | 130.7 | 77.8 | 71.58 | |
52 | 陆梦欣 | 女 | 303520107202 | 1993.04 | 本科 | 张家港市凤凰镇机关科员 | 2 | 待业 | 139.2 | 74 | 71.8 | |
53 | 王涛 | 男 | 303100502422 | 1995.10 | 本科 | 张家港市南丰镇机关科员 | 1 | 扬州大学广陵学院 | 124.9 | 66.3 | 64.38 | |
54 | 刘俊勋 | 男 | 303520110111 | 1987.11 | 硕士研究生 | 张家港市大新镇机关科员 | 1 | 浙江省舟山市地方税务局 | 132.1 | 72.2 | 69.13 | |
55 | 韩玉建 | 男 | 303520109602 | 1982.11 | 硕士研究生 | 张家港市大新镇机关科员 | 2 | 江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会(事业编制) | 131.7 | 71.2 | 68.53 | |
56 | 曹曦 | 男 | 303520108902 | 1986.09 | 本科 | 张家港市大新镇机关科员 | 3 | 张家港市规划局(事业编制) | 135.1 | 81.2 | 74.38 | |
57 | 田南 | 女 | 101060200413 | 1995.08 | 本科 | 张家港市财政局国库收付中心(参公管理)科员 | 2 | 南通大学 | 138.2 | 68.8 | 68.95 | |
58 | 王煜 | 男 | 101520103628 | 1993.04 | 本科 | 张家港市人社局社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 3 | 中国邮政速递物流股份有限公司苏州市分公司 | 128.6 | 71.2 | 67.75 | |
59 | 王臻 | 女 | 101030901115 | 1994.10 | 本科 | 张家港市人社局社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 4 | 海南大学 | 142.9 | 71 | 71.23 | |
60 | 吴梦娇 | 女 | 101520102428 | 1989.03 | 本科 | 张家港市人社局社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 5 | 张家港电子口岸有限公司 | 125 | 73.8 | 68.15 | |
61 | 龚思远 | 女 | 202520105518 | 1994.11 | 本科 | 张家港市人社局劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 | 6 | 待业 | 140.8 | 76.2 | 73.3 | |
62 | 顾梦琪 | 男 | 101520100823 | 1989.04 | 本科 | 张家港市国土局国土分局(参公管理)科员 | 1 | 苏州恒达测绘有限公司张家港分公司 | 119.6 | 75.2 | 67.5 | |
63 | 任洁 | 女 | 101520100816 | 1990.11 | 本科 | 张家港市国土局国土分局(参公管理)科员 | 2 | 待业 | 123.5 | 77.2 | 69.48 | |
64 | 刘凯敏 | 男 | 202520106327 | 1987.10 | 本科 | 张家港市卫计委卫生监督所(参公管理)科员 | 1 | 张家港市城乡规划技术服务中心 | 131.7 | 75.2 | 70.53 | |
65 | 陈娟 | 女 | 202520106008 | 1992.08 | 本科 | 张家港市卫计委卫生监督所(参公管理)科员 | 2 | 太仓市疾病预防控制中心 | 126.1 | 72.8 | 67.93 | |
66 | 何丽娜 | 女 | 202520106415 | 1986.04 | 本科 | 张家港市卫计委卫生监督所(参公管理)科员 | 2 | 张家港市疾病预防控制中心 | 124.6 | 72.6 | 67.45 | |
67 | 赵星源 | 女 | 202520105107 | 1988.10 | 本科 | 张家港市卫计委卫生监督所(参公管理)科员 | 90 | 张家港市杨舍镇东湖苑社区 | 124.3 | 73.2 | 67.68 | |
68 | 杨阳 | 男 | 202020900902 | 1995.08 | 本科 | 张家港市场监督管理局质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 4 | 江南大学食品学院 | 134.3 | 71.4 | 69.28 | |
69 | 卢敏 | 女 | 202520105406 | 1986.02 | 本科 | 张家港市场监督管理局质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 4 | 张家港市疾病预防控制中心 | 134.2 | 74.2 | 70.65 | |
70 | 石天宇 | 男 | 202520105201 | 1993.04 | 本科 | 张家港市场监督管理局质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 5 | 江苏省太仓市浮桥镇浮桥社区居委会 | 130.2 | 74 | 69.55 | |
71 | 刘韬 | 男 | 202001000910 | 1994.04 | 本科 | 张家港市场监督管理局质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 5 | 南京中医药大学 | 130.1 | 71.8 | 68.43 | |
72 | 茅丹 | 女 | 202520106602 | 1992.08 | 本科 | 张家港市场监督管理局质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 6 | 张家港市城北小学 | 133.9 | 72.6 | 69.78 | |
73 | 蒋莹 | 女 | 202520105601 | 1989.10 | 本科 | 张家港市城管局城管执法大队(参公管理)科员 | 1 | 待业 | 129.5 | 76.2 | 70.48 | |
74 | 闻凯 | 男 | 202520105514 | 1982.02 | 本科 | 张家港市城管局城管执法大队(参公管理)科员 | 2 | 张家港浦项不锈钢有限公司 | 120.1 | 72.8 | 66.43 | |
75 | 潘登 | 男 | 202031303728 | 1993.05 | 本科 | 张家港市城管局城管执法大队(参公管理)科员 | 3 | 江苏师范大学科文学院 | 130.4 | 73.8 | 69.5 | |
76 | 王小檬 | 女 | 202031703820 | 1995.10 | 本科 | 张家港市城管局城管执法大队(参公管理)科员 | 4 | 西北农林科技大学 | 137.9 | 71.6 | 70.28 | |
77 | 刘笑 | 女 | 202520106206 | 1993.02 | 本科 | 张家港市城管局城管执法大队(参公管理)科员 | 4 | 张家港市大新镇新市民事务中心 | 127.1 | 72.8 | 68.18 | |
78 | 俞洁 | 女 | 202520105216 | 1985.11 | 本科 | 张家港市城管局城管执法大队(参公管理)科员 | 90 | 张家港市锦丰镇星火村民委员会 | 127.3 | 72 | 67.83 | |
79 | 周婷 | 女 | 202520105017 | 1989.05 | 本科 | 张家港市城管局城管执法大队(参公管理)科员 | 90 | 张家港市杨舍镇城南街道江联社区 | 127.1 | 72 | 67.78 | |
80 | 卢兵 | 男 | 202520104928 | 1988.08 | 本科 | 张家港市城管局城管执法大队(参公管理)科员 | 94 | 张家港农村商业银行 | 131.6 | 69.4 | 67.6 | |
81 | 陈思 | 女 | 202090606006 | 1993.10 | 本科 | 张家港市规划局规划监察大队(参公管理)科员 | 1 | 建湖县规划技术服务中心 | 140 | 76.2 | 73.1 | |
82 | 刘硕 | 男 | 202520105005 | 1985.07 | 硕士研究生 | 张家港市规划局规划监察大队(参公管理)科员 | 2 | 杨舍镇建设管理服务中心 | 139.2 | 73.8 | 71.7 | |
83 | 高茜 | 女 | 101130301013 | 1993.01 | 本科 | 张家港市政府口岸办公室(参公管理)科员 | 1 | 江苏海事局后勤管理中心张家港分中心 | 134.8 | 76.4 | 71.9 |
点击分享此信息:
