国考报名相关 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 江苏公务员招考 >> 公务员

2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示六(太仓市)

发布:2017-07-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示六(太仓市)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示六(太仓市)
  根据《苏州市2017年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
  公示期:2017年6月29日-7月5日;
  举报电话:65210163、65210095。

姓名 性别 准考证号 出生
年月
学历 录用单位及职位 职位代码 现工作单位
(在读院校)
考试成绩 备注
笔试 面试 总分
1 计术 101550101704 1992.08 本科 太仓市发改委科员 01 苏州申茂国际货运代理有限公司 139.3 77.60 73.63  
2 黄天奇 101550101716 1994.11 本科 太仓市发改委科员 01 上海外国语大学 139.3 75.00 72.33  
3 张文贝 101550101919 1994.12 本科 太仓市经信委科员 01 山东政法学院 125.4 73.40 68.05  
4 俞佳辰 101060201011 1991.09 硕研 太仓市经信委科员 02 太仓市中小企业服务中心(事业编制) 129.6 76.20 70.50  
5 杨孟孟 101550102328 1989.12 本科 太仓市经信委科员 03 林德纳新型建筑材料(太仓)有限公司 137.4 75.90 72.30  
6 顾婷梅 101550102230 1994.09 本科 太仓市民政局科员 01 苏州安软信息科技有限公司 120.6 77.60 68.95  
7 陆思成 101550102121 1991.03 本科 太仓市财政局科员 01 太湖地区水利工程管理处(事业编制) 125.9 68.00 65.48  
8 高雅 101550102927 1992.10 本科 太仓市财政局科员 02 中国工商银行太仓支行 136.9 76.80 72.63  
9 黄昆 101550102119 1988.01 本科 太仓市财政局国库支付中心(参公管理)科员 03 昆山人才派遣公司派遣昆山地税 134.1 74.40 70.73  
10 李潇翔 101550102809 1983.08 本科 太仓市财政局国库支付中心(参公管理)科员 04 苏州市中华会计函授学校太仓分校(事业编制) 124.9 69.00 65.73  
11 葛民杰 101000803509 1995.01 本科 太仓市人社局社保结算中心(参公管理)科员 01 金陵科技学院 125.9 68.40 65.68  
12 赵明芳 101550100905 1988.10 硕研 太仓市人社局社保结算中心(参公管理)科员 02 上海闻曦信息科技有限公司 125.1 72.80 67.68  
13 陆寅杰 202550103411 1987.01 本科 太仓市人社局劳动监察大队(参公管理)科员 03 太仓市不动产登记中心(合同制) 107.2 70.00 61.80  
14 于海庆 202032002425 1995.02 本科 太仓市人社局劳动监察大队(参公管理)科员 04 山东政法学院 118 73.00 66.00  
15 毛玉霞 101550102008 1982.09 硕研 太仓市国土局科员 01 太仓市工人文化宫(事业编制) 120.1 78.60 69.33  
16 姜杨洋 202550103805 1993.12 本科 太仓市国土局国土资源监察大队(参公管理)科员 02 待业 131.6 68.20 67.00  
17 季晓杰 202550103619 1992.05 本科 太仓市国土局新区分局(参公管理)科员 03 自由职业 127.4 69.80 66.75  
18 陆正贤 202550104217 1994.09 本科 太仓市国土局城厢分局(参公管理)科员 04 天津师范大学 123.2 70.40 66.00  
19 郑志刚 202550200427 1982.07 本科 太仓市国土局沙溪分局(参公管理)科员 05 太仓市土地交易中心(事业编制) 128.6 73.80 69.05  
20 杨茜 202001201202 1995.10 硕研 太仓市国土局沙溪分局(参公管理)科员 06 南京财经大学 139.6 69.70 69.75  
21 曹栩晨 202550200721 1994.03 本科 太仓市国土局浏河分局(参公管理)科员 07 太仓不动产登记中心(劳务派遣) 121.1 74.80 67.68  
22 刘军 202550200211 1989.03 硕研 太仓市国土局港区分局(参公管理)科员 08 平湖市规划管理处(事业编制) 133.1 76.20 71.38  
23 张广义 202021100611 1988.04 硕研 太仓市交通运输局交通工程质量监督站(参公管理)科员 01 无锡市政设计研究院有限公司 108.4 68.60 61.40  
24 刘树斌 202100302104 1991.01 本科 太仓市农委渔政监督大队(参公管理)科员 01 江苏省扬州市高邮市三垛镇茆吴村 128.1 71.60 67.83  
25 王锦波 202110502510 1995.03 本科 太仓市农委渔政监督大队(参公管理)科员 02 江苏科技大学 128.8 71.40 67.90  
26 袁欣欣 202550200623 1988.11 本科 太仓市农委渔政监督大队(参公管理)科员 03 自由职业 128 72.20 68.10  
27 欧永胜 202090606515 1982.08 硕研 太仓市农委动物卫生监督所(参公管理)科员 04 建湖县沿河镇建设环保服务中心(事业编制) 110 68.00 61.50  
28 张怡佳 202550104307 1993.02 本科 太仓市农委动物卫生监督所(参公管理)科员 05 待业 135.8 71.30 69.60  
29 李晓云 101070400821 1988.03 硕研 太仓市文广新局科员 01 连云港猴嘴街道办事处(编外) 136.7 76.40 72.38  
30 王磊 202550104430 1995.02 本科 太仓市文广新局文化行政综合执法大队(参公管理)科员 02 苏州大学文正学院 111.4 70.60 63.15  
31 瞿绍明 202550200424 1986.07 硕研 太仓市卫计委卫生监督所(参公管理)科员 01 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道办事处(事业编制) 122.9 73.20 67.33  
32 费玥 101000403805 1993.08 本科 太仓市旅游局科员 01 江苏省淮安市金湖县闵桥镇施尖村(事业编制) 140.3 72.00 71.08  
33 唐亚芳 101550102005 1989.04 硕研 太仓市粮食局科员 01 昆山市粮油质量监测中心(事业编制) 134.8 74.00 70.70  
34 贾蕊 101550102424 1985.04 硕研 太仓市机关事务局科员 01 建信人寿苏州分公司 141.2 72.60 71.60  
35 陆颖 101550101217 1990.04 本科 太仓市安监局科员 01 待业 128.9 74.80 69.63  
36 邱远 202070603124 1990.02 硕研 太仓市市场监督管理局基层分局科员 01 灌云县现代农业产业园区管委会(事业编制) 129.3 73.80 69.23  
37 胡烨 202550103109 1988.06 本科 太仓市市场监督管理局基层分局科员 01 太仓市场监督管理信息统计与分析中心(事业编制) 122.7 77.00 69.18  
38 刘雷 202550104224 1988.10 本科 太仓市市场监督管理局基层分局科员 02 待业 140.6 72.70 71.50  
39 朱晓峰 202550103403 1990.05 本科 太仓市市场监督管理局基层分局科员 02 昆山市污水处理有限公司 130.8 74.60 70.00  
40 叶晴雯 202550200720 1995.03 本科 太仓市市场监督管理局基层分局科员 03 苏州大学 142.9 72.80 72.13  
41 杨蕾 202550103910 1987.03 本科 太仓市市场监督管理局基层分局科员 03 苏州现代货箱码头有限公司 139.8 73.50 71.70  
42 乔飞 202550103406 1995.06 本科 太仓市市场监督管理局基层分局科员 04 江苏省盐城师范学院 124.9 71.70 67.08  
43 马飞 202550104519 1987.04 本科 太仓市市场监督管理局基层分局科员 90 苏州市相城区阳澄湖镇岸山村村民委员会 133 71.40 68.95  
44 闫晓东 101550101012 1993.11 本科 太仓市物价局科员 01 百度网络在线(北京)有限公司上海分公司 127 74.80 69.15  
45 方云青 101550101219 1989.03 本科 太仓市供销合作总社(参公管理)科员 01 待业 125.6 74.50 68.65  
46 郑舜怡 101550101301 1992.08 本科 太仓市供销合作总社(参公管理)科员 02 待业 145.3 74.30 73.48  
47 杨柳春 202550200919 1995.03 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 01 浙江工商大学 124.4 75.80 69.00  
48 钱文瑜 202550103208 1988.11 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 01 苏州倍易生物科技有限公司 133.3 70.00 68.33  
49 夏一凡 202550200218 1995.08 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 02 苏州科技大学天平学院 127.3 68.60 66.13  
50 沈杨杨 202130201428 1994.06 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 02 吉林大学 130.9 65.80 65.63  
51 浦心佳 202550103825 1991.03 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 04 太仓市运输管理处(事业编制) 131.2 72.40 69.00  
52 陈萌 202550200303 1990.05 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 04 太仓市委老干部局(事业编制) 128.1 72.80 68.43  
53 钱晓红 202550104415 1987.09 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 05 昆山市人民检察院(合同制) 127.6 69.80 66.80  
54 仇晓忆 202550104209 1994.03 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 06 太仓市司法局(劳务派遣) 125.1 70.80 66.28  
55 吴海燕 202550103628 1984.10 本科 太仓市城管局城市管理行政执法大队(参公管理)科员 94 太仓市城厢镇人民政府(事业编制) 122.3 71.40 66.28  
56 严靓 101550100621 1992.01 本科 太仓市纪委科员 01 太仓市档案局机关文档管理中心(事业编制) 128.5 72.40 68.33  
57 周莹灏 303550203201 1988.09 硕研 太仓城厢镇机关科员 01 交通银行苏州分行昆山花桥支行 132.7 75.20 70.78  
58 周滟芸 303550201813 1990.12 本科 太仓城厢镇机关科员 02 太仓市华顿外国语学校 138.6 77.80 73.55  
59 马英 303550203204 1987.03 本科 太仓城厢镇机关科员 03 城厢镇人民政府(事业编制) 124.6 75.60 68.95  
60 万子珉 303550201425 1995.07 本科 太仓城厢镇机关科员 04 徐州工程学院 132.7 76.60 71.48  
61 李俊杰 303550204305 1988.10 本科 太仓城厢镇机关科员 90 太仓市城厢镇农经站(事业编制) 108.7 76.00 65.18  
62 祁瑞 303001603008 1995.03 本科 太仓沙溪镇机关科员 01 南京信息工程大学 135.7 71.40 69.63  
63 张婷 303550202620 1990.04 本科 太仓沙溪镇机关科员 02 中国邮政速递物流股份有限公司太仓市分公司 135.4 76.60 72.15  
64 陶文超 303550203220 1991.02 本科 太仓沙溪镇机关科员 03 太仓市河道管理处(事业编制) 125.1 76.00 69.28  
65 徐佳雯 303550201603 1995.08 本科 太仓沙溪镇机关科员 04 苏州大学 130.2 75.20 70.15  
66 曹敏 303550201509 1987.02 本科 太仓沙溪镇机关科员 05 太仓市环境卫生管理处(事业编制) 132.2 76.20 71.15  
67 陆涵舟 303550202210 1994.05 本科 太仓沙溪镇机关科员 05 太仓市地方海事处(事业编制) 122.2 76.80 68.95  
68 曹斌 303550202705 1985.06 本科 太仓沙溪镇机关科员 05 太仓市堤闸管理处(事业编制) 126.7 74.00 68.68  
69 谢建华 303001403110 1992.10 本科 太仓浏河镇机关科员 01 合肥学院 136.1 70.20 69.13  
70 汪倩倩 303550201628 1991.10 本科 太仓浏河镇机关科员 02 中共太仓市委办公室(事业编制) 126.7 77.40 70.38  
71 沈洁 303550201322 1993.05 本科 太仓浏河镇机关科员 03 阀安格水处理系统(太仓)有限公司 134.3 77.40 72.28  
72 王爱婷 303550202618 1986.10 本科 太仓浏河镇机关科员 90 太仓市璜泾镇王秀村 118.4 72.20 65.70  
73 朱亚萍 303550203810 1979.05 本科 太仓浏河镇机关科员 98 太仓市城厢镇梅园社区居委会(合同制) 118.1 76.60 67.83  
74 顾爽 303550202121 1987.10 本科 太仓双凤镇机关科员 01 太仓市建设工程质量监督站(事业编制) 140.7 74.80 72.58  
75 赵洁 303550203903 1993.01 本科 太仓双凤镇机关科员 02 待业 127.1 69.20 66.38  
76 石超 303550203627 1988.09 本科 太仓双凤镇机关科员 03 苏州吴中太湖新城管理委员会(聘用制人员) 122.3 73.20 67.18  
77 许张悦 303550204514 1995.07 本科 太仓双凤镇机关科员 04 常熟理工学院 137.3 70.40 69.53  
78 钱鑫 303550201914 1991.01 本科 太仓双凤镇机关科员 90 太仓市城厢镇梅园社区居委会 119.8 73.80 66.85  
79 周雅玉 303550203013 1985.04 本科 太仓双凤镇机关科员 91 双凤镇凤中雅苑社区工作站 125.5 71.40 67.08  
80 徐凡 303550204110 1994.04 本科 太仓浮桥镇机关科员 01 苏州大学文正学院 133.8 68.40 67.65  
81 张文佳 303550201606 1991.01 本科 太仓浮桥镇机关科员 02 山东省临沂市临沭县残疾人联合会(事业编制) 127.6 76.20 70.00  
82 沈熙峰 303550201325 1992.09 本科 太仓浮桥镇机关科员 03 太仓市城市投资建设集团 120.6 69.40 64.85  
83 顾嘉敏 303550201417 1993.02 本科 太仓浮桥镇机关科员 04 云绅工业(张家港)有限公司 133.2 70.80 68.70  
84 陈浩 303550202721 1990.11 硕研 太仓浮桥镇机关科员 05 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 132.8 76.40 71.40  
85 李杰 303550202913 1986.10 本科 太仓浮桥镇机关科员 90 太仓市沙溪镇太星村委会 119.9 70.60 65.28  
86 柳伟 303040604508 1987.06 硕研 太仓璜泾镇机关科员 01 常州市安全生产宣传教育中心(事业编制) 112.6 74.00 65.15  
87 魏志鹏 303550203920 1990.08 本科 太仓璜泾镇机关科员 02 苏州相城区元和街道招商中心(劳务派遣) 124.8 76.4 69.40  
88 陆函钧 303550203316 1994.06 本科 太仓璜泾镇机关科员 02 自由职业 129.7 70.40 67.63  
89 殷华一 303550203713 1993.11 本科 太仓璜泾镇机关科员 03 常熟实盈光学科技有限公司 135.8 75.00 71.45  
90 支昀婷 303550204001 1992.05 本科 太仓璜泾镇机关科员 04 江苏省常熟市碧溪新区周家桥村村委会 124.2 77.60 69.85  
91 陆佳斌 303550201304 1990.09 本科 太仓娄东街道办事处科员 01 太仓市委宣传部(事业编制) 133.6 75.00 70.90  
92 王丽倩 303550203210 1983.07 本科 太仓娄东街道办事处科员 02 太仓市中小企业服务中心(事业编制) 138.6 70.20 69.75  
93 孙涵 303090805405 1995.02 本科 太仓娄东街道办事处科员 03 兰州财经大学 131.8 70.80 68.35  
94 张寅 303550201709 1986.05 本科 太仓娄东街道办事处科员 04 浮桥镇建设管理所(事业编制) 121.1 73.80 67.18  
95 金欢 303550204423 1982.07 本科 太仓娄东街道办事处科员 05 太仓高新区规划建设和环境保护局(事业编制) 130.8 73.00 69.20  
96 季晨吉 303550202320 1987.12 本科 太仓娄东街道办事处科员 90 太仓市娄东街道东城社区居委会 129 72.00 68.25  
97 顾炯 303550203116 1989.04 本科 太仓下辖乡镇机关财政分局(所)科员 01 太仓市政府采购中心(事业编制) 131 71.40 68.45  
98 蒋江维 303001403213 1995.08 本科 太仓下辖乡镇机关财政分局(所)科员 01 宜春学院 136.2 66.20 67.15  
99 张星辰 303032300915 1993.12 本科 太仓下辖乡镇机关财政分局(所)科员 01 辽宁财贸学院 127.4 67.20 65.45  
100 陆雪琰 303550201009 1993.07 本科 太仓下辖乡镇机关财政分局(所)科员 02 待业 146.6 74.00 73.65  
101 吴越 303550201622 1992.02 本科 太仓下辖乡镇机关财政分局(所)科员 02 江苏科华物业管理有限公司 131.4 71.00 68.35  
102 周予程 303550201002 1990.11 本科 太仓下辖乡镇机关财政分局(所)科员 02 中国建设银行太仓分行 128.9 70.80 67.63  
103 周聪 303550202503 1987.12 本科 太仓下辖乡镇机关财政分局(所)科员 03 昆山市建筑设计院有限公司 119.1 61.40 60.48  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.jsskw.org.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML