2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示七(吴江区)
2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示七(吴江区)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
公示期:2017年7月4日-7月10日;
举报电话:65210163、65210095。
相关文章
2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示七(吴江区)
根据《苏州市2017年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。公示期:2017年7月4日-7月10日;
举报电话:65210163、65210095。
序 号 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生 年月 |
学历 | 录用单位 | 职位代码 | 现工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||||
1 | 杨泽宇 | 男 | 101540200829 | 1993.06 | 本科 | 吴江区发改委科员 | 01 | 中国银行苏州工业园吴江区支行 | 136.6 | 69.40 | 68.85 | |
2 | 刘敏 | 女 | 101540301208 | 1991.09 | 本科 | 吴江区发改委科员 | 02 | 苏州市吴江区水利局同里水利管理服务站 | 134.7 | 74.20 | 70.78 | |
3 | 毕春花 | 女 | 101540201907 | 1991.02 | 本科 | 吴江区经信委科员 | 01 | 吴江中等专业学校 | 128.7 | 72.00 | 68.18 | |
4 | 程丹丹 | 女 | 101000402426 | 1992.09 | 硕士研究生 | 吴江区民政局科员 | 01 | 华中师范大学 | 136.8 | 73.40 | 70.90 | |
5 | 吴允文 | 男 | 101540300730 | 1991.10 | 本科 | 吴江区财政局科员 | 01 | 待业 | 139 | 73.20 | 71.35 | |
6 | 李嫣然 | 女 | 101000801116 | 1996.01 | 本科 | 吴江区财政局科员 | 02 | 南京大学 | 142 | 72.40 | 71.70 | |
7 | 陈龙 | 男 | 202540203109 | 1988.11 | 本科 | 吴江区人社局劳动监察大队(参公管理)科员 | 01 | 苏州太湖国家旅游度假区组织人事和劳动社保局 | 131.5 | 70.80 | 68.28 | |
8 | 单思敏 | 男 | 202540204209 | 1994.02 | 本科 | 吴江区国土局国土资源监察大队(参公管理)科员 | 01 | 中国银行昆山分行 | 127.7 | 74.20 | 69.03 | |
9 | 许琼 | 女 | 202540203724 | 1994.01 | 本科 | 吴江区国土局国土资源监察大队(参公管理)科员 | 02 | 安徽农业大学 | 138.6 | 74.60 | 71.95 | |
10 | 钱芳丽 | 女 | 202540204605 | 1990.06 | 本科 | 吴江区国土局经济技术开发吴江区(同里)分局(参公管理)科员 | 90 | 苏州市吴江区太湖新城(松陵镇)沧洲村村委会 | 128.9 | 72.00 | 68.23 | |
11 | 周子涵 | 男 | 202540204506 | 1995.05 | 本科 | 吴江区住建局住建监察大队(参公管理)科员 | 01 | 苏州科技大学 | 133.6 | 76.60 | 71.70 | |
12 | 胡杨文 | 男 | 101540300424 | 1994.09 | 本科 | 吴江区交通局科员 | 01 | 苏州大学 | 140.1 | 72.80 | 71.43 | |
13 | 聂佳茜 | 女 | 101540200220 | 1993.06 | 本科 | 吴江区交通局科员 | 02 | 待业 | 138.4 | 76.00 | 72.60 | |
14 | 沈雨岑 | 女 | 101540301517 | 1996.02 | 本科 | 吴江区农委科员 | 01 | 浙江大学城市学院 | 133.9 | 75.00 | 70.98 | |
15 | 卢遥 | 男 | 202540202716 | 1993.10 | 本科 | 吴江区农委农业综合执法大队(参公管理)科员 | 02 | 待业 | 129 | 76.40 | 70.45 | |
16 | 闫磊 | 男 | 202540203202 | 1985.10 | 本科 | 吴江区农委农业综合执法大队(参公管理)科员 | 03 | 苏州市申航生态科技发展股份有限公司 | 134.4 | 72.80 | 70.00 | |
17 | 钱云 | 女 | 202540203014 | 1990.09 | 本科 | 吴江区农委农业综合执法大队(参公管理)科员 | 90 | 苏州市吴中区越溪街道吴山社区居委会 | 128.2 | 76.20 | 70.15 | |
18 | 顾心怡 | 女 | 101060100702 | 1995.03 | 本科 | 吴江区商务局科员 | 01 | 南通大学 | 132.8 | 73.80 | 70.10 | |
19 | 刘谧柳 | 女 | 202540204612 | 1994.04 | 本科 | 吴江区文广新局文化市场管理委员会办公室(参公管理)科员 | 01 | 苏州市吴江区松陵镇水乡社区居委会 | 129.6 | 74.80 | 69.80 | |
20 | 阮盼 | 女 | 101540302427 | 1989.03 | 硕士研究生 | 吴江区卫计委科员 | 01 | 苏州工业园区机关事务管理中心综合服务部 | 134.8 | 77.60 | 72.50 | |
21 | 唐颖 | 女 | 101540301918 | 1995.02 | 本科 | 吴江区卫计委科员 | 02 | 南京医科大学 | 132.1 | 79.00 | 72.53 | |
22 | 宋恒波 | 男 | 202001104518 | 1990.06 | 硕士研究生 | 吴江区卫计委卫生监督所(参公管理)科员 | 03 | 安徽农业大学 | 123.1 | 72.00 | 66.78 | |
23 | 花婷婷 | 女 | 202001007208 | 1993.09 | 本科 | 吴江区卫计委卫生监督所(参公管理)科员 | 04 | 南京医科大学 | 127.3 | 79.40 | 71.53 | |
24 | 陈思瑶 | 女 | 101540200809 | 1995.04 | 本科 | 吴江区审计局科员 | 01 | 南京审计大学 | 141.3 | 76.00 | 73.33 | |
25 | 李雪然 | 女 | 101020201710 | 1995.11 | 本科 | 吴江区审计局科员 | 02 | 江南大学 | 138.1 | 80.60 | 74.83 | |
26 | 邱依人 | 女 | 101540300230 | 1995.04 | 本科 | 吴江区统计局科员 | 01 | 华东师范大学 | 132.1 | 79.00 | 72.53 | |
27 | 罗丹 | 女 | 101000708313 | 1989.10 | 硕士研究生 | 吴江区民防局科员 | 01 | 待业 | 150.2 | 72.40 | 73.75 | |
28 | 蒋蕊蔓 | 女 | 101540300324 | 1991.06 | 硕士研究生 | 吴江区安监局科员 | 01 | 苏州银行吴中支行 | 127.3 | 72.20 | 67.93 | |
29 | 高金维 | 男 | 202540204016 | 1986.11 | 硕士研究生 | 吴江区安监局安全生产监察大队(参公管理)科员 | 02 | 苏州市吴江区人民法院诉讼服务中心 | 127.7 | 71.40 | 67.63 | |
30 | 姚丽菊 | 女 | 101540302924 | 1990.08 | 本科 | 吴江区城管局科员 | 01 | 苏州市吴中区社会福利中心 | 135.9 | 76.80 | 72.38 | |
31 | 张弛 | 男 | 202540204105 | 1993.01 | 硕士研究生 | 吴江区城管局松陵城管执法大队(参公管理)科员 | 02 | 扬州大学 | 130.6 | 72.40 | 68.85 | |
32 | 沈洲 | 男 | 202540203827 | 1994.08 | 本科 | 吴江区城管局松陵城管执法大队(参公管理)科员 | 02 | 待业 | 112.1 | 72.00 | 64.03 | |
33 | 杨恒赟 | 女 | 202540202629 | 1992.02 | 本科 | 吴江区城管局松陵城管执法大队(参公管理)科员 | 03 | 苏州市吴江区12345便民服务中心 | 125.6 | 82.80 | 72.80 | |
34 | 潘征宇 | 男 | 202540203519 | 1989.05 | 硕士研究生 | 吴江区城管局吴江经济技术开发区综合执法大队(参公管理)科员 | 05 | 吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司 | 117.5 | 72.40 | 65.58 | |
35 | 陈晨 | 男 | 202540203416 | 1990.10 | 本科 | 吴江区城管局吴江经济技术开发区综合执法大队(参公管理)科员 | 06 | 江阴海事局利港海事处 | 128.9 | 79.20 | 71.83 | |
36 | 孙静怡 | 女 | 202540204104 | 1992.03 | 本科 | 吴江区城管局吴江经济技术开发区综合执法大队(参公管理)科员 | 07 | 吴江中等专业学校 | 142.8 | 72.60 | 72.00 | |
37 | 陆康平 | 男 | 202540203701 | 1989.12 | 本科 | 吴江区城管局汾湖高新区(黎里镇)综合执法大队(参公管理)科员 | 08 | 爱思开哈斯新材料(苏州)有限公司 | 125.8 | 78.60 | 70.75 | |
38 | 潘诚 | 男 | 202540203911 | 1991.01 | 本科 | 吴江区城管局盛泽综合执法一大队(参公管理)科员 | 09 | 吴江区盛泽镇农业服务中心 | 135.5 | 75.80 | 71.78 | |
39 | 柳鑫 | 女 | 202540203315 | 1988.06 | 本科 | 吴江区城管局盛泽综合执法一大队(参公管理)科员 | 10 | 吴江农村商业银行股份有限公司 | 121.7 | 78.00 | 69.43 | |
40 | 沈婷 | 女 | 202540202714 | 1987.09 | 本科 | 吴江区城管局松陵城管执法大队(参公管理)科员 | 90 | 苏州市虎丘区浒墅关镇惠丰社区居委会 | 130.6 | 74.40 | 69.85 | |
41 | 钱成皓 | 男 | 202540203214 | 1990.09 | 本科 | 吴江区城管局松陵城管执法大队(参公管理)科员 | 90 | 苏州市吴江区盛泽镇七庄村村委会 | 129 | 79.20 | 71.85 | |
42 | 顾佳颖 | 女 | 202540204122 | 1989.06 | 本科 | 吴江区城管局吴江经济技术开发区综合执法大队(参公管理)科员 | 91 | 苏州市吴江区震泽镇大船港村村委会 | 124.4 | 75.80 | 69.00 | |
43 | 潘若斐 | 男 | 202540203821 | 1990.02 | 本科 | 吴江区城管局汾湖高新区(黎里镇)综合执法大队(参公管理)科员 | 92 | 苏州市吴江区黎里镇兴黎社区居委会 | 138.7 | 78.60 | 73.98 | |
44 | 沈宇斌 | 男 | 202540204726 | 1989.04 | 本科 | 吴江区城管局汾湖高新区(黎里镇)综合执法大队(参公管理)科员 | 93 | 吴江经济技术开发区凌益村村委会 | 129.9 | 77.00 | 70.98 | |
45 | 孟俊玮 | 男 | 202540202718 | 1993.06 | 本科 | 吴江区规划局规划监察大队(参公管理)科员 | 01 | 苏州市吴江区震泽镇安全生产委员会 | 131.8 | 72.00 | 68.95 | |
46 | 茹李丽 | 女 | 202540203830 | 1981.12 | 本科 | 吴江区规划局规划监察大队(参公管理)科员 | 02 | 苏州市吴江建筑设计院 | 127.3 | 74.60 | 69.13 | |
47 | 汪行舟 | 男 | 101540200114 | 1992.08 | 本科 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理)科员 | 01 | 吴江电视台 | 124.2 | 71.40 | 66.75 | |
48 | 金一安 | 女 | 101020507020 | 1995.09 | 本科 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理)科员 | 02 | 江南大学 | 123.8 | 78.20 | 70.05 | |
49 | 顾佳平 | 男 | 101540302109 | 1988.01 | 本科 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理)科员 | 03 | 苏州银行股份有限公司吴江支行 | 132.7 | 73.20 | 69.78 | |
50 | 唐丹华 | 女 | 101540300422 | 1991.08 | 本科 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理)科员 | 04 | 盛泽镇财政和资产管理局(劳务派遣) | 129.5 | 78.00 | 71.38 | |
51 | 毕博浩 | 男 | 101000307710 | 1994.04 | 本科 | 吴江区委宣传部科员 | 01 | 黑龙江大学 | 123.5 | 71.00 | 66.38 | |
52 | 孟祺瑶 | 女 | 101000708108 | 1995.01 | 本科 | 吴江区委宣传部科员 | 02 | 南京师范大学 | 136.2 | 73.80 | 70.95 | |
53 | 陈怡婷 | 女 | 101540300523 | 1995.03 | 本科 | 吴江区人大办公室科员 | 01 | 中南大学 | 144.6 | 74.40 | 73.35 | |
54 | 董悦昀 | 女 | 101540301808 | 1993.10 | 本科 | 吴江区残联(参公管理)科员 | 01 | 待业 | 143.6 | 82.00 | 76.90 | |
55 | 丁娟 | 女 | 101031104618 | 1989.10 | 硕士研究生 | 吴江区委党校(参公管理)科员 | 01 | 待业 | 137.9 | 74.40 | 71.68 | |
56 | 朱梦亭 | 女 | 101000801319 | 1994.11 | 本科 | 吴江区档案局(参公管理)科员 | 01 | 宁波大学 | 131.9 | 80.40 | 73.18 | |
57 | 沈玲玲 | 女 | 303540103403 | 1994.11 | 本科 | 盛泽镇机关市场监管分局科员 | 01 | 中国计量大学 | 130.5 | 72.20 | 68.73 | |
58 | 王可 | 男 | 303001400104 | 1994.05 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 01 | 南京大学 | 135.1 | 82.00 | 74.78 | |
59 | 朱玮烨 | 女 | 303540102309 | 1994.09 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 02 | 南京林业大学 | 136.6 | 69.60 | 68.95 | |
60 | 顾冰清 | 男 | 303540100227 | 1991.03 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 03 | 吴江日报社 | 128.5 | 76.00 | 70.13 | |
61 | 沈喜喜 | 女 | 303540100613 | 1995.05 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 04 | 南京师范大学中北学院 | 120.1 | 72.00 | 66.03 | |
62 | 李子怡 | 女 | 303540101330 | 1994.02 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 05 | 中国联通吴江分公司 | 133.2 | 75.60 | 71.10 | |
63 | 孙欣 | 女 | 303540101617 | 1992.07 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 05 | 吴江经济技术开发区派出所(合同制) | 130.4 | 75.20 | 70.20 | |
64 | 黄寅春 | 男 | 303540101119 | 1986.04 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 06 | 张家港市产品质量监督检验所 | 139.6 | 79.20 | 74.50 | |
65 | 屠颖 | 女 | 303540101027 | 1994.12 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 07 | 南京财经大学 | 141.6 | 77.20 | 74.00 | |
66 | 俞双 | 女 | 303540101122 | 1985.10 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 08 | 青云实验中学 | 127.5 | 71.80 | 67.78 | |
67 | 庄文华 | 女 | 303540103719 | 1991.11 | 本科 | 黎里镇机关科员 | 09 | 待业 | 141 | 75.80 | 73.15 | |
68 | 朱加诚 | 男 | 303540100825 | 1992.09 | 本科 | 黎里镇机关市场监管分局科员 | 10 | 吴江中等专业学校(劳务派遣) | 124.2 | 73.80 | 67.95 | |
69 | 蒋顺娟 | 女 | 303540102422 | 1989.06 | 本科 | 黎里镇机关市场监管分局科员 | 90 | 苏州市吴江区同里镇文安村村委会 | 132 | 73.20 | 69.60 | |
70 | 刘妍 | 女 | 303540103230 | 1991.04 | 本科 | 震泽镇机关科员 | 01 | 苏州市吴江区规划技术服务中心 | 138.2 | 75.60 | 72.35 | |
71 | 孙通 | 男 | 303540103310 | 1990.04 | 本科 | 震泽镇机关科员 | 02 | 中国工商银行股份有限公司吴江分行 | 132.1 | 72.00 | 69.03 | |
72 | 夏雨城 | 男 | 303540100424 | 1994.10 | 本科 | 震泽镇机关市场监管分局科员 | 03 | 中国计量大学 | 128.9 | 75.00 | 69.73 | |
73 | 顾亦清 | 女 | 303540100319 | 1991.07 | 本科 | 同里镇机关市场监管分局科员 | 02 | 中国银行吴江中山支行 | 127.2 | 72.80 | 68.20 | |
74 | 吴彩霞 | 女 | 303540101028 | 1987.12 | 本科 | 七都镇机关科员 | 01 | 待业 | 123.5 | 78.20 | 69.98 | |
75 | 樊晨怡 | 女 | 303540101720 | 1994.04 | 本科 | 七都镇机关科员 | 02 | 待业 | 133.6 | 71.20 | 69.00 | |
76 | 杨城沣 | 男 | 303540101325 | 1992.10 | 本科 | 七都镇机关市场监管分局科员 | 03 | 中国人民健康保险股份有限公司苏州分公司 | 128.2 | 71.60 | 67.85 | |
77 | 陈佳丽 | 女 | 303540102607 | 1991.08 | 本科 | 桃源镇机关科员 | 01 | 待业 | 127.2 | 73.40 | 68.50 | |
78 | 韩依依 | 女 | 303540101101 | 1995.01 | 本科 | 松陵镇机关市场监管分局科员 | 01 | 南京财经大学 | 140.9 | 72.50 | 71.48 | |
79 | 王颖 | 女 | 303540102624 | 1986.03 | 本科 | 松陵镇机关科员 | 90 | 苏州市吴江区盛泽镇前跃村村委会 | 128.9 | 79.70 | 72.08 | |
80 | 陈佳敏 | 女 | 303001402515 | 1995.04 | 本科 | 平望镇机关科员 | 01 | 南京大学 | 139.1 | 76.10 | 72.83 | |
81 | 雷玺 | 女 | 303540102517 | 1986.05 | 本科 | 平望镇机关科员 | 02 | 苏州市吴江区震泽镇镇南社区居委会 | 129.1 | 82.90 | 73.73 | |
82 | 沈静雯 | 女 | 303540104210 | 1994.05 | 本科 | 平望镇机关科员 | 03 | 上海市宝山区顾村镇白杨村村委会 | 135.7 | 75.60 | 71.73 | |
83 | 钱天阳 | 男 | 303540102621 | 1990.06 | 本科 | 平望镇机关科员 | 90 | 苏州市吴江区平望镇端市村村委会 | 127.3 | 70.30 | 66.98 | |
84 | 赵雪萍 | 女 | 303540104203 | 1991.01 | 本科 | 平望镇机关市场监管分局科员 | 91 | 苏州市吴江区七都镇七都社区居委会 | 128.1 | 74.70 | 69.38 | |
85 | 吴建国 | 男 | 303540102314 | 1979.10 | 本科 | 下辖乡镇机关科员 | 98 | 吴江经济技术开发区方尖港村村委会 | 129.2 | 79.60 | 72.10 |
点击分享此信息:
