2017年盐城东台市医药卫生类招聘报名情况和岗位调整表(第二次)
2017年盐城东台市医药卫生类招聘报名情况和岗位调整表(第二次)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
相关文章
东台市2017年公开招聘医药卫生类工作人员报名情况和岗位调整表(第二次)
根据《东台市2017年公开招聘医药卫生类工作人员公告(第二次)》精神,部分岗位因无符合资格人员报名或报名人数不足,经研究,核减或取消部分招聘岗位(具体见下表)。其他事项不变,现予以公布。
| 招聘 单位 |
经费性质 | 岗位 序号 |
岗位类别 | 招聘岗位 | 专 业 | 学历 | 拟招录人数 | 开考 比例 |
考试 方式 |
通过资格审核人数 | 调整后 招聘计划数 |
备注 |
| 市 人 民 医 院 |
差 额 拨 款 |
1 | 临床 | 临床 | 临床医学:儿科、感染科、心内科、呼吸科、神经内科、消化内科、内分泌科、肾内科、肿瘤科、血液科、妇产科、泌尿外科、神经外科、骨科(脊柱、关节)、重症医学科、耳鼻喉科、眼科 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历,取得相应学位 | 5 | 1:2 | 面试 | 6 | 招聘计划数核减为3 | |
| 2 | 药学 | 药剂科 | 临床药学、药学 | 1 | 取消招聘计划 | |||||||
| 3 | 影像诊断 | 影像诊断 | 医学影像学 | 1 | 取消招聘计划 | |||||||
| 市 人 民 医 院 |
差 额 拨 款 |
4 | 儿科 | 儿科 | 临床医学、儿科学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 5 | 妇产科 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 5 | 1 | ||||
| 6 | 急诊 | 急诊 | 临床医学、急诊医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
| 7 | 感染 | 感染科 | 临床医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 8 | 临床 | 心脑电 | 临床医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 9 | 临床 | 胃镜 | 临床医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
| 10 | 康复 | 康复科 | 康复医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 11 | 麻醉 | 麻醉科 | 麻醉学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 4 | 1 | ||||
| 12 | 病理 | 病理科 | 临床医学、病理医学、病理学 | 2 | 1:3 | 笔试+面试 | 4 | 招聘计划数核减为1 | ||||
| 13 | 生物医学工程 | 设备科 | 生物医学工程、医用电子仪器与维护、医学影像设备管理与维护、医疗器械制造与维护 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 5 | 1 | ||||
| 14 | 检验 | 检验科 | 医学检验、医学检验技术 | 2 | 1:3 | 笔试+面试 | 17 | 2 | ||||
| 市 中 医 院 |
差 额 拨 款 |
15 | 临床 | 外科 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 16 | 中医 | 外科 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
1 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
| 17 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 1 | 女性 | |||
| 18 | 临床 | 儿科 | 临床医学、儿科学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 19 | 中医 | 肝病科 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
1 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
| 市 中 医 院 |
自收自支 | 20 | 中医 | 内科 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 2 | 1:3 | 笔试+面试 | 9 | 2 | |
| 21 | 临床 | 急诊科 | 临床医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 22 | 中医 | 急诊科 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 23 | 病理 | 病理科 | 病理学、临床医学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 24 | 营养 | 营养 | 营养学、医学营养 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 25 | 中医 | 中医临床 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
博士研究生,取得医学博士学位 | 1 | 1:1 | 面试 | 取消招聘计划 | 其中,社会人员须取得执业医师资格证书 | |||
| 26 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历,取得相应医学学位 | 7 | 1:2 | 面试 | 取消招聘计划 | 其中,社会人员须取得执业医师资格证书 | |||
| 27 | 中医 | 肿瘤 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
全日制普通高校硕士研究生及以上学历,取得相应医学学位 | 2 | 1:2 | 面试 | 取消招聘计划 | 取得执业医师资格证书,中级及以上专业技术职称资格人员。其中,肿瘤学方向年龄可放宽至45周岁 | |||
| 28 | 中医 | 中医临床 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
全日制普通高校本科及以上学历,取得相应医学学位 | 4 | 1:2 | 面试 | 取消招聘计划 | 取得执业医师资格证书,中级及以上专业技术职称资格人员 | |||
| 29 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应医学学位 | 3 | 1:2 | 面试 | 取消招聘计划 | 取得执业医师资格证书,中级及以上专业技术职称资格人员 | |||
| 30 | 临床 | 急诊 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应医学学位 | 2 | 1:2 | 面试 | 取消招聘计划 | 取得执业医师资格证书,中级及以上专业技术职称资格人员 | |||
| 31 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应医学学位 | 9 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 招聘计划数核减为1 | |||
| 市 疾 控 中 心 |
差额拨款 | 32 | 预防医学 | 疾病防控 | 公共卫生类 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历,取得相应学位 | 1 | 1:2 | 面试 | 取消招聘计划 | ||
| 33 | 健康教育与健康促进 | 健康教育与健康促进 | 卫生事业管理(社会医学与卫生事业管理)、公共事业管理(健康教育与媒体传播)、网络与新媒体传播、新媒体与信息网络 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 6 | 1 | |||
| 34 | 卫生信息管理 | 卫生信息管理 | 生物医学工程、卫生信息管理、医学信息工程 | 2 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 市 妇 保 院 |
差额拔款 | 35 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 1 | 女性 |
| 36 | 影像诊断 | 钼靶 | 医学影像学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 1 | 女性 | |||
| 37 | 麻醉 | 麻醉 | 麻醉学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 自收 自支 |
38 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历,取得相应医学学位 | 5 | 1:2 | 面试 | 取消招聘计划 | 其中,社会人员须取得执业医师资格证书 | ||
| 39 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应医学学位 | 5 | 1:2 | 面试 | 2 | 招聘计划数核减为1 | 取得执业医师资格证书,中级及以上专业技术职称资格人员 | ||
| 40 | 临床 | 妇产科、儿科 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应医学学位 | 26 | 1:3 | 笔试+面试 | 3 | 招聘计划数核减为1 | |||
| 41 | 中医 | 妇产科、中医儿科 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
全日制普通高校本科及以上学历,取得相应医学学位 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||||
| 市三院 | 差额拔款 | 42 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 4 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 市四院 | 差额拨款 | 43 | 临床 | 外科 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 44 | 临床 | 妇产科 | 临床医学、妇产科学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | 女性 | ||||
| 45 | 五官 | 五官科 | 临床医学、耳鼻咽喉学 | 1 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 市计生指导站 | 差额拨款 | 46 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 2 | 1:3 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 市二院 | 差额拨款 | 47 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 招聘计划数核减为1 | 女性 |
| 48 | 临床 | 内科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
| 49 | 临床 | 外科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
| 50 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
| 东台镇四灶卫生院 | 差额拨款 | 51 | 临床 | 临床、心超 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 52 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 东台镇海丰卫生院 | 差额拨款 | 53 | 临床 | 内科 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | |
| 54 | 口腔 | 口腔 | 口腔医学、口腔医学技术 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | |||
| 55 | 药学 | 药剂科 | 药学、临床药学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 22 | 1 | |||
| 三仓人民医院 | 差额拨款 | 56 | 临床 | 内科 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 招聘计划数核减为1 | |
| 57 | 临床 | 儿科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 58 | 临床 | 皮肤科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 59 | 影像诊断 | 放射 | 医学影像学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 60 | 影像技术 | B超 | 医学影像技术 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
| 61 | 检验 | 检验 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 12 | 1 | ||||
| 62 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 全日制普通高校本科及以上学历,取得相应学位 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||||
| 63 | 护理 | 护理 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 40 | 1 | |||
| 时堰中心卫生院 | 差额拨款 | 64 | 临床 | 内科 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 3 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 65 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | 女性 | ||||
| 66 | 临床 | 外科 | 临床医学 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 67 | 影像诊断 | B超 | 医学影像学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 时堰镇后港卫生院 | 差额拨款 | 68 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | |
| 69 | 中医 | 中医 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 安丰中心卫生院 | 差额拨款 | 70 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | |
| 71 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | 女性 | ||||
| 72 | 影像诊断 | 影像诊断 | 医学影像学 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 73 | 麻醉 | 麻醉 | 麻醉学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 74 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
| 唐洋中心卫生院 | 差额拨款 | 75 | 临床 | 外科 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 76 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | 女性 | ||||
| 77 | 法律工作 | 法律 | 法律类 | 本科及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 3 | 1 | |||
| 富安中心卫生院 | 差额拨款 | 78 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 招聘计划数核减为1 | |
| 79 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | 女性 | ||||
| 80 | 临床 | 乡村医生 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 81 | 影像诊断 | 影像诊断 | 医学影像学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 82 | 影像技术 | 影像技术 | 医学影像技术 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 5 | 1 | ||||
| 83 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 富安镇 富东卫生院 |
差额拨款 | 84 | 临床 | 内科 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 85 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | 女性 | ||||
| 86 | 影像技术 | 影像技术 | 医学影像技术 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | ||||
| 87 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 头灶中心卫生院 | 差额拨款 | 88 | 临床 | 外科兼麻醉 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 89 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 90 | 影像诊断 | 超声、心电图 | 医学影像学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 头灶镇曹丿卫生院 | 差额拨款 | 91 | 临床 | 内科 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 92 | 临床 | 外科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 93 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | 女性 | ||||
| 94 | 影像诊断 | 影像诊断 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 95 | 口腔 | 口腔 | 口腔医学、口腔医学技术 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 3 | 1 | ||||
| 96 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 弶港中心卫生院 | 差额拨款 | 97 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 98 | 影像技术 | 影像技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 99 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 100 | 中医 | 中医 | 中医学、中西医结合、 中西医临床医学 |
1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 弶港镇新曹卫生院 | 差额拔款 | 101 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 102 | 影像技术 | 影像技术 | 医学影像技术 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 103 | 财会 | 会计 | 财务财会类 | 大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 12 | 1 | |||
| 溱东镇卫生院 | 差额拨款 | 104 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 105 | 中医 | 中医 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 五烈镇卫生院 | 差额拨款 | 106 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 2 | 1 | |
| 五烈镇廉贻卫生院 | 差额拨款 | 107 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 108 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 109 | 中医 | 中医 | 中医学,中西医结合, 中西医临床医学 |
1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 110 | 影像诊断 | 影像诊断 | 医学影像学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 五烈镇广山卫生院 | 差额拨款 | 111 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 2 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 梁垛镇卫生院 | 差额拨款 | 112 | 影像诊断 | B超 | 医学影像学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 南沈灶镇卫生院 | 差额拨款 | 113 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 114 | 影像诊断 | 影像诊断 | 医学影像学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 115 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 3 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 许河镇卫生院 | 差额拨款 | 116 | 临床 | 妇产科 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | 女性 | |
| 117 | 麻醉 | 麻醉 | 临床医学、麻醉学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 新街镇卫生院 | 差额拨款 | 118 | 临床 | 临床 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 3 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | ||
| 119 | 预防医学 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 120 | 影像技术 | 影像技术 | 医学影像技术 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 121 | 麻醉 | 麻醉 | 麻醉学 | 1 | 1:2 | 笔试+面试 | 取消招聘计划 | |||||
| 合计 | 203 | 211 | 43 | |||||||||
东台市人力资源和社会保障局
东台市卫生和计划生育委员会
点击分享此信息:
相关文章


