2017年泰州市海陵区招聘教师总成绩公布
2017年泰州市海陵区招聘教师总成绩已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
相关文章
海陵区2017年公开招聘教师总成绩公布
| 准考证号 | 总成绩 | 笔试成绩 | 说课(含答辩)成绩 | 专业技能测试成绩 | 报考岗位 |
| 1701027 | 86.7 | 86 | 87.17 | 初中政治 | |
| 1701011 | 86.34 | 88 | 85.23 | 初中政治 | |
| 1701004 | 83.06 | 86 | 81.1 | 初中政治 | |
| 1702030 | 86.36 | 89 | 84.6 | 初中语文 | |
| 1702013 | 85.92 | 86 | 85.87 | 初中语文 | |
| 1702004 | 83.82 | 86 | 82.37 | 初中语文 | |
| 1702009 | 82.52 | 85 | 80.87 | 初中语文 | |
| 1702007 | 82.14 | 79 | 84.23 | 初中语文 | |
| 1702021 | 80.74 | 80 | 81.23 | 初中语文 | |
| 1702010 | 79 | 缺考 | 初中语文 | ||
| 1703011 | 91.02 | 94 | 89.03 | 初中数学 | |
| 1703033 | 90.5 | 94 | 88.17 | 初中数学 | |
| 1703046 | 87.34 | 93 | 83.57 | 初中数学 | |
| 1703003 | 86.66 | 90 | 84.43 | 初中数学 | |
| 1703040 | 85.1 | 90 | 81.83 | 初中数学 | |
| 1703007 | 83.24 | 91 | 78.07 | 初中数学 | |
| 1704004 | 84.4 | 87 | 82.67 | 初中英语 | |
| 1704017 | 81 | 87 | 77 | 初中英语 | |
| 1704013 | 84 | 缺考 | 初中英语 | ||
| 1705017 | 91.6 | 95 | 89.33 | 初中物理 | |
| 1705009 | 87.4 | 94 | 83 | 初中物理 | |
| 1705015 | 83.7 | 96 | 75.5 | 初中物理 | |
| 1706032 | 91.2 | 94 | 89.33 | 初中化学 | |
| 1706029 | 88.2 | 94 | 84.33 | 初中化学 | |
| 1706005 | 87.3 | 96 | 81.5 | 初中化学 | |
| 1706043 | 87.3 | 95 | 82.17 | 初中化学 | |
| 1706012 | 83 | 94 | 75.67 | 初中化学 | |
| 1707002 | 87 | 83 | 89.67 | 初中历史 | |
| 1707007 | 86 | 83 | 88 | 初中历史 | |
| 1707021 | 80.4 | 83 | 78.67 | 初中历史 | |
| 1708009 | 81 | 85 | 78.33 | 初中地理 | |
| 1708006 | 78.7 | 83 | 75.83 | 初中地理 | |
| 1708011 | 77 | 83 | 73 | 初中地理 | |
| 1708003 | 74.2 | 83 | 68.33 | 初中地理 | |
| 1709013 | 83.21 | 79 | 86.67 | 85.33 | 初中音乐 |
| 1709008 | 77.45 | 72.5 | 81 | 80.5 | 初中音乐 |
| 1709024 | 73.96 | 72 | 72.33 | 78.17 | 初中音乐 |
| 1711037 | 82.5 | 80.5 | 80 | 87.67 | 初中美术 |
| 1711035 | 82.02 | 80.5 | 82.67 | 83.4 | 初中美术 |
| 1711013 | 80.9 | 79 | 82.17 | 82.13 | 初中美术 |
| 1710001 | 79.26 | 75.5 | 84.83 | 78.67 | 初中体育 |
| 1710006 | 78.41 | 77.5 | 77.67 | 80.33 | 初中体育 |
| 1710003 | 72.8 | 75 | 72.67 | 70 | 初中体育 |
| 1712014 | 85.4 | 82.5 | 87.33 | 初中心理健康 | |
| 1712008 | 85 | 89.5 | 82 | 初中心理健康 | |
| 1712009 | 84.6 | 85 | 84.33 | 初中心理健康 | |
| 1712010 | 83.1 | 86.5 | 80.83 | 初中心理健康 | |
| 1712003 | 82 | 86.5 | 79 | 初中心理健康 | |
| 1712012 | 78.3 | 77.5 | 78.83 | 初中心理健康 | |
| 1713023 | 88.8 | 86 | 90.67 | 小学语文A | |
| 1713110 | 87.2 | 86 | 88 | 小学语文A | |
| 1713099 | 87.1 | 86 | 87.83 | 小学语文A | |
| 1713045 | 87 | 88 | 86.33 | 小学语文A | |
| 1713118 | 86.8 | 83 | 89.33 | 小学语文A | |
| 1713100 | 86.4 | 83 | 88.67 | 小学语文A | |
| 1713028 | 85.9 | 82 | 88.5 | 小学语文A | |
| 1713009 | 85.2 | 85 | 85.33 | 小学语文A | |
| 1713135 | 85.2 | 83 | 86.67 | 小学语文A | |
| 1713018 | 85.2 | 86 | 84.67 | 小学语文A | |
| 1713004 | 84.8 | 87 | 83.33 | 小学语文A | |
| 1713104 | 84.5 | 84 | 84.83 | 小学语文A | |
| 1713003 | 84.4 | 82 | 86 | 小学语文A | |
| 1713134 | 84.36 | 83 | 85.27 | 小学语文A | |
| 1713087 | 84.3 | 83.5 | 84.83 | 小学语文A | |
| 1713037 | 84.26 | 82 | 85.77 | 小学语文A | |
| 1713006 | 84.1 | 83.5 | 84.5 | 小学语文A | |
| 1713048 | 83.7 | 84 | 83.5 | 小学语文A | |
| 1713094 | 83.2 | 80.5 | 85 | 小学语文A | |
| 1713131 | 83.1 | 86 | 81.17 | 小学语文A | |
| 1713117 | 83 | 83.5 | 82.67 | 小学语文A | |
| 1713092 | 82.4 | 81 | 83.33 | 小学语文A | |
| 1713035 | 81.6 | 82 | 81.33 | 小学语文A | |
| 1713043 | 81.5 | 84 | 79.83 | 小学语文A | |
| 1713136 | 81.4 | 84.5 | 79.33 | 小学语文A | |
| 1713080 | 81 | 82.5 | 80 | 小学语文A | |
| 1713124 | 80.4 | 81 | 80 | 小学语文A | |
| 1713081 | 80.2 | 83 | 78.33 | 小学语文A | |
| 1713053 | 79.8 | 84 | 77 | 小学语文A | |
| 1713022 | 79.1 | 81 | 77.83 | 小学语文A | |
| 1713093 | 78.6 | 83 | 75.67 | 小学语文A | |
| 1713121 | 78 | 80.5 | 76.33 | 小学语文A | |
| 1713088 | 75.6 | 80.5 | 72.33 | 小学语文A | |
| 1713221 | 88.2 | 84 | 91 | 小学语文B | |
| 1713205 | 87.7 | 86 | 88.83 | 小学语文B | |
| 1713208 | 87 | 86 | 87.67 | 小学语文B | |
| 1713154 | 86.8 | 83 | 89.33 | 小学语文B | |
| 1713235 | 86.2 | 84 | 87.67 | 小学语文B | |
| 1713177 | 86 | 88 | 84.67 | 小学语文B | |
| 1713219 | 86 | 82 | 88.67 | 小学语文B | |
| 1713170 | 85.6 | 85 | 86 | 小学语文B | |
| 1713140 | 85.1 | 83 | 86.5 | 小学语文B | |
| 1713168 | 85 | 82 | 87 | 小学语文B | |
| 1713203 | 84 | 82 | 85.33 | 小学语文B | |
| 1713265 | 83.6 | 83 | 84 | 小学语文B | |
| 1713232 | 83.4 | 86 | 81.67 | 小学语文B | |
| 1713267 | 83.4 | 82 | 84.33 | 小学语文B | |
| 1713178 | 83.2 | 82 | 84 | 小学语文B | |
| 1713179 | 82.8 | 79.5 | 85 | 小学语文B | |
| 1713153 | 82.6 | 81 | 83.67 | 小学语文B | |
| 1713233 | 82.6 | 80.5 | 84 | 小学语文B | |
| 1713266 | 82.2 | 79.5 | 84 | 小学语文B | |
| 1713146 | 81.8 | 81 | 82.33 | 小学语文B | |
| 1713145 | 81.6 | 83 | 80.67 | 小学语文B | |
| 1713222 | 81.6 | 80 | 82.67 | 小学语文B | |
| 1713185 | 81.4 | 84 | 79.67 | 小学语文B | |
| 1713196 | 81 | 81.5 | 80.67 | 小学语文B | |
| 1713159 | 80.8 | 82.5 | 79.67 | 小学语文B | |
| 1713200 | 80.6 | 84 | 78.33 | 小学语文B | |
| 1713209 | 80.6 | 83 | 79 | 小学语文B | |
| 1713260 | 80.6 | 82 | 79.67 | 小学语文B | |
| 1713184 | 79.8 | 84 | 77 | 小学语文B | |
| 1713190 | 79.8 | 81 | 79 | 小学语文B | |
| 1713173 | 77.6 | 82 | 74.67 | 小学语文B | |
| 1713166 | 75.8 | 79.5 | 73.33 | 小学语文B | |
| 1714059 | 89.4 | 88 | 90.33 | 小学数学 | |
| 1714073 | 87.7 | 89 | 86.83 | 小学数学 | |
| 1714088 | 87.7 | 89 | 86.83 | 小学数学 | |
| 1714121 | 85.5 | 89 | 83.17 | 小学数学 | |
| 1714181 | 85.1 | 87 | 83.83 | 小学数学 | |
| 1714174 | 85.1 | 86 | 84.5 | 小学数学 | |
| 1714029 | 84.3 | 87 | 82.5 | 小学数学 | |
| 1714092 | 82.4 | 90 | 77.33 | 小学数学 | |
| 1714003 | 82.4 | 82 | 82.67 | 小学数学 | |
| 1714057 | 82.3 | 85 | 80.5 | 小学数学 | |
| 1714077 | 82.1 | 87 | 78.83 | 小学数学 | |
| 1714048 | 82 | 86 | 79.33 | 小学数学 | |
| 1714016 | 81.8 | 86 | 79 | 小学数学 | |
| 1714133 | 81.6 | 85 | 79.33 | 小学数学 | |
| 1714158 | 81.6 | 85 | 79.33 | 小学数学 | |
| 1714070 | 81.1 | 85 | 78.5 | 小学数学 | |
| 1714199 | 81 | 83 | 79.67 | 小学数学 | |
| 1714021 | 80.7 | 84 | 78.5 | 小学数学 | |
| 1714172 | 80.7 | 83 | 79.17 | 小学数学 | |
| 1714134 | 79.6 | 86 | 75.33 | 小学数学 | |
| 1714154 | 79.2 | 84 | 76 | 小学数学 | |
| 1714012 | 79 | 82 | 77 | 小学数学 | |
| 1714075 | 78.9 | 86 | 74.17 | 小学数学 | |
| 1714053 | 78.5 | 83 | 75.5 | 小学数学 | |
| 1714074 | 77.9 | 81 | 75.83 | 小学数学 | |
| 1714072 | 77.6 | 82 | 74.67 | 小学数学 | |
| 1714076 | 77.4 | 82 | 74.33 | 小学数学 | |
| 1714081 | 76.4 | 81 | 73.33 | 小学数学 | |
| 1714060 | 76.1 | 81 | 72.83 | 小学数学 | |
| 1714044 | 76 | 81 | 72.67 | 小学数学 | |
| 1714089 | 75.2 | 82 | 70.67 | 小学数学 | |
| 1715153 | 82.1 | 84.5 | 80.5 | 小学英语 | |
| 1715113 | 81.1 | 79 | 82.5 | 小学英语 | |
| 1715047 | 79.9 | 77.5 | 81.5 | 小学英语 | |
| 1715159 | 79.7 | 79 | 80.17 | 小学英语 | |
| 1715069 | 79.4 | 79 | 79.67 | 小学英语 | |
| 1715142 | 77.3 | 79 | 76.17 | 小学英语 | |
| 1715023 | 76.4 | 83.5 | 71.67 | 小学英语 | |
| 1715133 | 76.4 | 77.5 | 75.67 | 小学英语 | |
| 1715135 | 75.9 | 80.5 | 72.83 | 小学英语 | |
| 1715170 | 74.8 | 78 | 72.67 | 小学英语 | |
| 1716005 | 82.6 | 84 | 82.33 | 81 | 小学音乐 |
| 1716013 | 79.11 | 83 | 76.67 | 76.33 | 小学音乐 |
| 1716001 | 76.7 | 79 | 75.33 | 75 | 小学音乐 |
| 1717019 | 81.21 | 77 | 81.67 | 86.33 | 小学体育 |
| 1717026 | 81.2 | 77 | 84 | 84 | 小学体育 |
| 1717024 | 79.5 | 80 | 81 | 77.33 | 小学体育 |
| 1717023 | 78.86 | 79 | 82.17 | 75.33 | 小学体育 |
| 1717028 | 78.11 | 73 | 84.33 | 78.67 | 小学体育 |
| 1717016 | 77.95 | 71 | 78.17 | 87 | 小学体育 |
| 1717032 | 77.9 | 73 | 84 | 78.33 | 小学体育 |
| 1717021 | 76.8 | 76 | 80 | 74.67 | 小学体育 |
| 1717009 | 75.85 | 70 | 78.5 | 81 | 小学体育 |
| 1717029 | 75.51 | 71 | 79.67 | 77.33 | 小学体育 |
| 1717011 | 75.25 | 72 | 75.5 | 79.33 | 小学体育 |
| 1717010 | 75.25 | 69 | 76.5 | 82.33 | 小学体育 |
| 1717034 | 75.1 | 72 | 78.33 | 76 | 小学体育 |
| 1717012 | 67 | 缺考 | 缺考 | 小学体育 | |
| 1717030 | 67 | 缺考 | 缺考 | 小学体育 | |
| 1718045 | 84.35 | 85 | 83.33 | 84.47 | 小学美术 |
| 1718058 | 81.14 | 80 | 82 | 81.8 | 小学美术 |
| 1718046 | 79.16 | 82 | 77 | 77.53 | 小学美术 |
| 1719013 | 85.52 | 88 | 81.17 | 86.53 | 小学信息技术 |
| 1719014 | 82.05 | 89 | 81.17 | 73.63 | 小学信息技术 |
| 1719007 | 80.78 | 87 | 79.47 | 73.77 | 小学信息技术 |
| 1720010 | 88 | 86 | 89.33 | 小学科学 | |
| 1720015 | 85.8 | 88 | 84.33 | 小学科学 | |
| 1720012 | 87 | 0 | 小学科学 | ||
| 1721006 | 80 | 82 | 78.67 | 小学心理健康 | |
| 1721007 | 78.6 | 76 | 80.33 | 小学心理健康 | |
| 1721004 | 76.4 | 77 | 76 | 小学心理健康 | |
| 1722054 | 79.15 | 66.5 | 87 | 88.17 | 学前教育A |
| 1722076 | 77.46 | 68 | 83.67 | 83.84 | 学前教育A |
| 1722097 | 75.84 | 67 | 78.33 | 85.13 | 学前教育A |
| 1722051 | 75.5 | 62.5 | 86.67 | 81.66 | 学前教育A |
| 1722045 | 75.11 | 62.5 | 83.33 | 83.7 | 学前教育A |
| 1722020 | 74.39 | 61.5 | 85 | 80.96 | 学前教育A |
| 1722003 | 74.16 | 65 | 82.67 | 77.83 | 学前教育A |
| 1722001 | 73.6 | 60.5 | 75.33 | 89.33 | 学前教育A |
| 1722058 | 73.2 | 64 | 79.33 | 79.33 | 学前教育A |
| 1722081 | 73.15 | 68 | 74.67 | 78.5 | 学前教育A |
| 1722073 | 72.93 | 66 | 76.5 | 78.6 | 学前教育A |
| 1722032 | 72.65 | 64.5 | 77 | 79.16 | 学前教育A |
| 1722102 | 72.35 | 62 | 80.33 | 78.16 | 学前教育A |
| 1722060 | 71.36 | 61.5 | 77.67 | 78.17 | 学前教育A |
| 1722063 | 69.42 | 61 | 74.33 | 75.73 | 学前教育A |
| 1722005 | 68.33 | 62.5 | 73.33 | 71.1 | 学前教育A |
| 1722182 | 82.19 | 79 | 86 | 82.64 | 学前教育B |
| 1722132 | 81.27 | 65 | 90.83 | 93.37 | 学前教育B |
| 1722119 | 80.15 | 73.5 | 77.33 | 91.84 | 学前教育B |
| 1722200 | 79.42 | 77 | 80.67 | 81.4 | 学前教育B |
| 1722156 | 78.49 | 69 | 88.17 | 81.44 | 学前教育B |
| 1722184 | 77.78 | 70 | 85 | 80.94 | 学前教育B |
| 1722188 | 77.07 | 64 | 86.33 | 85.23 | 学前教育B |
| 1722169 | 77.02 | 67.5 | 82.67 | 84.03 | 学前教育B |
| 1722202 | 76.94 | 64 | 88.67 | 82.43 | 学前教育B |
| 1722146 | 75.35 | 68.5 | 79 | 80.83 | 学前教育B |
| 1722223 | 75.3 | 69 | 79 | 80 | 学前教育B |
| 1722163 | 75.06 | 67 | 79 | 81.87 | 学前教育B |
| 1722212 | 74.67 | 63.5 | 81.67 | 82.54 | 学前教育B |
| 1722199 | 74.5 | 65 | 78.67 | 83 | 学前教育B |
| 1722215 | 74.36 | 63.5 | 79.83 | 83.36 | 学前教育B |
| 1722162 | 73.96 | 68 | 78.5 | 77.37 | 学前教育B |
| 1722158 | 73.8 | 66.5 | 82.17 | 75.14 | 学前教育B |
| 1722187 | 73.17 | 64 | 82.83 | 75.73 | 学前教育B |
| 1722154 | 72.95 | 61 | 76.33 | 85.5 | 学前教育B |
| 1722197 | 72.19 | 60.5 | 78.33 | 81.63 | 学前教育B |
| 1722195 | 71.57 | 60 | 74.33 | 84.24 | 学前教育B |
| 1722129 | 70.74 | 61 | 77.33 | 77.13 | 学前教育B |
| 1722176 | 70.5 | 62 | 76.33 | 76 | 学前教育B |
| 1722196 | 69.26 | 63 | 75 | 71.86 | 学前教育B |
| 1722190 | 62.12 | 60 | 78.83 | 48.23 | 学前教育B |
| 1722194 | 60 | 缺考 | 缺考 | 学前教育B | |
| 1722297 | 81.89 | 73 | 84.67 | 90.96 | 学前教育C |
| 1722312 | 79.39 | 72 | 87 | 81.63 | 学前教育C |
| 1722313 | 79.1 | 65 | 89 | 88 | 学前教育C |
| 1722281 | 78.71 | 65.5 | 85.33 | 89.7 | 学前教育C |
| 1722293 | 76.91 | 65 | 84.33 | 85.36 | 学前教育C |
| 1722318 | 75.08 | 67.5 | 73.67 | 86.6 | 学前教育C |
| 1722288 | 74.95 | 64.5 | 85 | 78.83 | 学前教育C |
| 1722305 | 74.53 | 70.5 | 73.67 | 80.76 | 学前教育C |
| 1722294 | 74.48 | 62.5 | 75.67 | 89.24 | 学前教育C |
| 1722236 | 73.96 | 66.5 | 77.67 | 80.17 | 学前教育C |
| 1722319 | 73.94 | 62.5 | 82.67 | 80.43 | 学前教育C |
| 1722316 | 73.28 | 62.5 | 82.33 | 78.6 | 学前教育C |
| 1722269 | 73.08 | 65.5 | 78.67 | 77.6 | 学前教育C |
| 1722320 | 72.7 | 66 | 82.67 | 71.63 | 学前教育C |
| 1722237 | 71.53 | 62 | 80.67 | 75.1 | 学前教育C |
| 1722322 | 70.32 | 60.5 | 84.67 | 69.03 | 学前教育C |
| 1722254 | 70.17 | 61 | 79.33 | 73.23 | 学前教育C |
| 1722232 | 70.11 | 61 | 75 | 77.37 | 学前教育C |
| 1722409 | 83.51 | 81 | 90.03 | 80.33 | 学前教育D |
| 1722364 | 80.21 | 70 | 88.23 | 85.8 | 学前教育D |
| 1722338 | 79.41 | 65.5 | 86.6 | 90.77 | 学前教育D |
| 1722347 | 79.25 | 69 | 89 | 83.16 | 学前教育D |
| 1722382 | 77.42 | 60 | 89.7 | 88.37 | 学前教育D |
| 1722390 | 76.89 | 62.5 | 85.83 | 87.13 | 学前教育D |
| 1722392 | 76.72 | 60.5 | 85.23 | 89.83 | 学前教育D |
| 1722362 | 76.69 | 64 | 87.83 | 82.46 | 学前教育D |
| 1722365 | 75.83 | 64 | 86.6 | 80.83 | 学前教育D |
| 1722335 | 75.74 | 63.5 | 87.7 | 80.1 | 学前教育D |
| 1722334 | 75.31 | 60.5 | 91.77 | 78.6 | 学前教育D |
| 1722408 | 75.27 | 62 | 87 | 81.23 | 学前教育D |
| 1722384 | 75.21 | 64 | 81.6 | 83.76 | 学前教育D |
| 1722356 | 75.1 | 69 | 85.33 | 72.97 | 学前教育D |
| 1722336 | 74.38 | 60 | 86.87 | 81.04 | 学前教育D |
| 1722402 | 72.83 | 62.5 | 83.67 | 75.73 | 学前教育D |
| 1722363 | 72.13 | 60.5 | 86.27 | 73.5 | 学前教育D |
| 1723001 | 80.11 | 78 | 81.33 | 81.67 | 声乐教育 |
| 1723007 | 76.41 | 76 | 76.67 | 76.67 | 声乐教育 |
| 1723005 | 63.01 | 66 | 72.67 | 49.33 | 声乐教育 |
点击分享此信息:
相关文章


