2017年宿迁市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(三)
2017年宿迁市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(三)已公布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
根据《宿迁市2017年考试录用公务员公告》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,孙晰等7人拟录用,现予以公示。
公示期:2017年8月11日-8月17日;
举报电话:84359275、84368162。
相关文章
根据《宿迁市2017年考试录用公务员公告》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,孙晰等7人拟录用,现予以公示。
公示期:2017年8月11日-8月17日;
举报电话:84359275、84368162。
中共宿迁市委组织部
宿迁市人力资源和社会保障局
2017年8月11日
宿迁市人力资源和社会保障局
2017年8月11日
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 学历 | 录用单位 及职位代码 |
现工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | |||
笔试 | 面试 | 总分 | 备注 | ||||||||
1 | 孙晰 | 女 | 101130303501 | 1990.02 | 本科 | 宿迁市-市检察院 01 | 江苏农民培训学院 | 67.10 | 72.00 | 69.55 | |
2 | 赵胜 | 男 | 101130303720 | 1990.12 | 研究生 | 泗洪县-县检察院 75 | 泗洪县国土局 | 59.30 | 73.80 | 66.55 | |
3 | 陈严 | 女 | 101130401714 | 1990.04 | 本科 | 沭阳县-县法院 70 | 南京审计大学 | 61.15 | 82.60 | 71.88 | |
4 | 仓鹏 | 男 | 101130401510 | 1995.02 | 本科 | 沭阳县-县检察院 03 | 金陵科级学院 | 61.35 | 68.00 | 64.68 | |
5 | 朱甜甜 | 女 | 303130112926 | 1995.03 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关02 | 南京工业大学 | 66.55 | 74.40 | 70.48 | |
6 | 韩梦媛 | 女 | 303130100811 | 1993.08 | 本科 | 泗阳县-乡镇机关05 | 贝晨教育咨询有限公司 | 62.15 | 70.80 | 66.48 | |
7 | 石双星 | 女 | 101100107421 | 1993.06 | 本科 | 泗洪县-县财政局01 | 扬州大学商学院 | 62.00 | 65.00 |
63.50
|
点击分享此信息:
