2017年下半年镇江市事业单位招聘拟聘用名单公示(第二批)
2017年下半年镇江市事业单位招聘拟聘用名单公示(第二批)已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
镇江市事业单位2017年下半年公开招聘工作人员拟聘用名单公示(第二批)
根据《镇江市事业单位2017年下半年公开招聘工作人员公告》有关规定,经考试、体检和考察,现将镇江市事业单位2017年下半年公开招聘第二批拟聘用人员名单公示如下。公示时间从2018年3月6日至3月14日,如有异议请按管理权限,与市人社局事管处(电话:5340800)或市委组织部公务员处(电话:84435702)联系。
序 号 |
单 位 | 招聘岗位名称 | 姓名 | 岗位 代码 |
类 别 |
毕业院校 | 学历学位 | 笔试 | 专业科 目测试 |
面试 | 总分 | 排 名 |
备注 |
1 | 镇江市公路管理处 | 工程养护管理 | 葛浩 | 023 | B | 长沙理工大学 | 硕士研究生 | 57.27 | 66.8 | 72.60 | 64.73 | 1 | |
2 | 镇江市中心血站 | 信息管理 | 张伟 | 030 | B | 常州大学 | 本科学士 | 71.67 | 74 | 72.84 | 1 | ||
3 | 镇江市精神卫生中心 | 会计 | 刘子钦 | 031 | B | 江苏大学 | 研究生硕士 | 68.33 | 76.60 | 72.47 | 1 | ||
4 | 镇江市第二人民医院 | 信息专技人员 | 周文晶 | 032 | B | 天津工业大学 | 硕士研究生 | 75.33 | 71.8 | 73.57 | 2 | 递补 | |
5 | 镇江市第三人民医院 | 信息科职员 | 卢欣 | 033 | B | 南京林业大学 | 硕士研究生 | 66.33 | 66.8 | 66.57 | 1 | ||
6 | 镇江市e办事服务中心 | 文秘 | 崔晓婷 | 035 | A | 江苏技术师范学院 | 本科学士 | 71.47 | 81.6 | 76.54 | 1 | ||
7 | 镇江市e办事服务中心 | 软件工程师 | 武鹏 | 036 | B | 南京大学金陵学院 | 本科学士 | 73.33 | 80 | 76.67 | 1 | ||
8 | 镇江市图书馆 | 人事管理 | 林静 | 037 | A | 南京大学 | 硕士研究生 | 72.4 | 76.6 | 74.5 | 1 | ||
9 | 镇江市工人文化宫 | 会计 | 姜雯 | 043 | B | 江苏大学 | 本科学士 | 77.33 | 75 | 76.17 | 1 | ||
10 | 镇江日报社 | 记者 | 曹源 | 046 | B | 苏州科技大学 | 本科 | 65.33 | 82.8 | 81.10 | 75.30 | 1 | |
11 | 镇江日报社 | 记者 | 张驰川 | 046 | B | 江苏科技大学 | 本科 | 62.4 | 77.7 | 79.80 | 72.21 | 2 | |
12 | 镇江日报社 | 记者 | 王爱敏 | 046 | B | 南京师范大学 | 本科 | 66.13 | 78 | 73.20 | 71.81 | 3 | |
13 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 张琼霞 | 047 | B | 上海师范大学 | 硕士研究生 | 67.2 | 81.3 | 72.80 | 73.11 | 2 | |
14 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 单杉 | 047 | B | 江苏大学 | 硕士研究生 | 64.87 | 82.6 | 71.00 | 72.03 | 3 | 递补 |
中共镇江市委组织部 镇江市人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
